2012/2013 |
VF | So, 02.09.2012, VF | Sportring MüchelnMücheln | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 4 : 3 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | Nietlebener SVNietleben | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | JSG Kanena/DölbauKanena/Dölb. | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 3 : 7 |
|
1.ST | Mi, 03.10.2012, 1.ST | Turbine HalleTurbine | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | GW WimmelburgWimmelburg | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | LSG Lieskau | 15 : 0 a.W. |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 02.12.2012, 10.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | Wettiner SV | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 07.04.2013, 14.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | JSG Kanena/DölbauKanena/Dölb. | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 14.04.2013, 9.ST | TSG KröllwitzKröllwitz | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 5 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Dobritz/GaritzDobritz/Gari | 10 : 0 a.W. |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Apollensdorf | 11 : 1 a.W. |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GW AnnaburgAnnaburg | 1 : 0 a.W. |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Wacker FelgelebenFelgeleben | 0 : 3 a.W. |
|
13.ST | So, 04.12.2011, 13.ST | Apollensdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 17 a.W. |
|
15.ST | So, 11.03.2012, 15.ST | SV GW AnnaburgAnnaburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 a.W. |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Dessau 05 | 0 : 9 a.W. |
|
2010/2011 |
VF | So, 27.02.2011, VF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Vfl Halle 96 | 1 : 5 |
|
19.ST | So, 06.03.2011, 19.ST | SV Arminia MagdeburgSV Magdeburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 13.03.2011, 26.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | 6 : 2 |
|
24.ST | So, 03.04.2011, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 17.04.2011, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Vfl Halle 96 | 0 : 5 |
|
23.ST | Do, 21.04.2011, 23.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 11 : 1 |
|
15.ST | So, 08.05.2011, 15.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 29.05.2011, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Irxleben 1919SV Irxleben | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 05.06.2011, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO MerseburgIMO Merseb. | 0 : 3 |
|