SSV 90 Landsberg - Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 17.08.2002, 1TSV 78 HollebenTSV Holleben:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu0 : 0 
2Sa, 24.08.2002, 2FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:SG Reußen0 : 0 
3Sa, 07.09.2002, 3SSV 90 LandsbergLandsberg:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu5 : 1 
4Sa, 14.09.2002, 4FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim0 : 0 
5Sa, 21.09.2002, 5VFL Halle 96 IIVFL:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu1 : 2 
6Sa, 28.09.2002, 6FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:TSG GW LöbejünGW Löbejün3 : 0 
7Sa, 05.10.2002, 7VfB 07 LettinVfB Lettin:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu0 : 2 
8Sa, 12.10.2002, 8FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:VFL Seeben0 : 0 
9Sa, 19.10.2002, 9FSV 67 Halle:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu3 : 0 
10Sa, 26.10.2002, 10FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:Wettiner SV 1920Wettin1 : 2 
11Sa, 02.11.2002, 11BW GünthersdorfGünthersdorf:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu2 : 4 
12Sa, 09.11.2002, 12FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:SG Ramsin1 : 3 
13Sa, 16.11.2002, 13ESG Halle:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu0 : 2 
14Sa, 23.11.2002, 14Nietlebener SVNietleben:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu1 : 0 
15Sa, 30.11.2002, 15FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:SG Union Sandersdorf IISandersdorf II2 : 0 
16Sa, 07.12.2002, 16FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:TSV 78 HollebenTSV Holleben4 : 2 
17Sa, 15.02.2003, 17SG Reußen:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu3 : 1 
18Sa, 22.02.2003, 18FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 5 
19Sa, 01.03.2003, 19SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu1 : 1 
20Sa, 08.03.2003, 20FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:VFL Halle 96 IIVFL2 : 2 
21Sa, 15.03.2003, 21TSG GW LöbejünGW Löbejün:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu3 : 2 
22Sa, 22.03.2003, 22FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:VfB 07 LettinVfB Lettin3 : 3 
23Sa, 05.04.2003, 23VFL Seeben:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu0 : 1 
24Sa, 12.04.2003, 24FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:FSV 67 Halle1 : 1 
25Sa, 03.05.2003, 25Wettiner SV 1920Wettin:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu4 : 2 
26Sa, 10.05.2003, 26FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:BW GünthersdorfGünthersdorf4 : 3 
27Sa, 17.05.2003, 27SG Ramsin:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu4 : 1 
28Sa, 24.05.2003, 28FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:ESG Halle2 : 5 
29Sa, 07.06.2003, 29FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:Nietlebener SVNietleben0 : 2 
30Sa, 14.06.2003, 30SG Union Sandersdorf IISandersdorf II:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu3 : 1 

Tabelle

1. SSV 90 Landsberg 30   20 8 2     87 : 24   +63   68
2. SG Rot-Weiß Thalheim 30   17 8 5     75 : 35   +40   59
3. TSG GW Löbejün 30   18 4 8     75 : 42   +33   58
4. FSV 67 Halle 30   15 7 8     59 : 33   +26   52
5. Wettiner SV 1920 30   12 9 9     45 : 46   -1   45
6. VFL Seeben 30   11 10 9     56 : 48   +8   43
7. Nietlebener SV 30   12 6 12     50 : 53   -3   42
8. BW Günthersdorf 30   11 7 12     49 : 42   +7   40
9. SG Ramsin 30   12 4 14     57 : 56   +1   40
10. ESG Halle 30   11 7 12     58 : 61   -3   40
11. SG Union Sandersdorf II 30   11 5 14     49 : 63   -14   38
12. FC Halle-Neustadt 30   9 8 13     43 : 58   -15   35
13. SG Reußen 30   8 9 13     52 : 57   -5   33
14. VfB 07 Lettin 30   7 6 17     47 : 84   -37   27
15. TSV 78 Holleben 30   6 6 18     39 : 81   -42   24
16. VFL Halle 96 II 30   6 4 20     35 : 93   -58   22

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 0 gegen TSG GW Löbejün

(A)  4 : 2 gegen BW Günthersdorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen SSV 90 Landsberg

(A)  1 : 5 gegen SSV 90 Landsberg


Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg

2023/2024 2.STSa, 26.08.2023, 2.STFC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:SSV LandsbergLandsberg4 : 1
  15.STSa, 02.03.2024, 15.STSSV LandsbergLandsberg:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu1 : 1
2008/2009 8.STFr, 24.10.2008, 8.STFC Halle-NeustadtNeustadt:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 0
  21.STSa, 25.04.2009, 21.STSSV 90 LandsbergLandsberg:FC Halle-NeustadtNeustadt1 : 0
2002/2003 3.STSa, 07.09.2002, 3.STSSV 90 LandsbergLandsberg:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu5 : 1 
  18.STSa, 22.02.2003, 18.STFC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 5