Spielplan

1Sa, 17.08.2002, 1SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim:BW GünthersdorfGünthersdorf3 : 0 
2Sa, 24.08.2002, 2BW GünthersdorfGünthersdorf:VFL Halle 96 IIVFL0 : 1 
3Sa, 07.09.2002, 3TSG GW LöbejünGW Löbejün:BW GünthersdorfGünthersdorf0 : 3 
4Sa, 14.09.2002, 4BW GünthersdorfGünthersdorf:VfB 07 LettinVfB Lettin7 : 1 
5Sa, 21.09.2002, 5VFL Seeben:BW GünthersdorfGünthersdorf1 : 1 
6Sa, 28.09.2002, 6BW GünthersdorfGünthersdorf:FSV 67 Halle1 : 1 
7Sa, 05.10.2002, 7Wettiner SV 1920Wettin:BW GünthersdorfGünthersdorf1 : 0 
8Sa, 12.10.2002, 8BW GünthersdorfGünthersdorf:Nietlebener SVNietleben3 : 1 
9Sa, 19.10.2002, 9BW GünthersdorfGünthersdorf:SG Ramsin1 : 2 
10Sa, 26.10.2002, 10ESG Halle:BW GünthersdorfGünthersdorf2 : 1 
11Sa, 02.11.2002, 11BW GünthersdorfGünthersdorf:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu2 : 4 
12Sa, 09.11.2002, 12SG Union Sandersdorf IISandersdorf II:BW GünthersdorfGünthersdorf3 : 1 
13Sa, 16.11.2002, 13BW GünthersdorfGünthersdorf:TSV 78 HollebenTSV Holleben2 : 3 
14Sa, 23.11.2002, 14SG Reußen:BW GünthersdorfGünthersdorf1 : 1 
15Sa, 30.11.2002, 15BW GünthersdorfGünthersdorf:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 5 
16Sa, 07.12.2002, 16BW GünthersdorfGünthersdorf:SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim2 : 3 
17Sa, 15.02.2003, 17VFL Halle 96 IIVFL:BW GünthersdorfGünthersdorf0 : 2 
18Sa, 22.02.2003, 18BW GünthersdorfGünthersdorf:TSG GW LöbejünGW Löbejün1 : 0 
19Sa, 01.03.2003, 19VfB 07 LettinVfB Lettin:BW GünthersdorfGünthersdorf3 : 1 
20Sa, 08.03.2003, 20BW GünthersdorfGünthersdorf:VFL Seeben4 : 1 
21Sa, 15.03.2003, 21FSV 67 Halle:BW GünthersdorfGünthersdorf0 : 2 
22Sa, 22.03.2003, 22BW GünthersdorfGünthersdorf:Wettiner SV 1920Wettin0 : 0 
23Sa, 05.04.2003, 23Nietlebener SVNietleben:BW GünthersdorfGünthersdorf0 : 0 
24Sa, 12.04.2003, 24SG Ramsin:BW GünthersdorfGünthersdorf0 : 1 
25Sa, 03.05.2003, 25BW GünthersdorfGünthersdorf:ESG Halle2 : 1 
26Sa, 10.05.2003, 26FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:BW GünthersdorfGünthersdorf4 : 3 
27Sa, 17.05.2003, 27BW GünthersdorfGünthersdorf:SG Union Sandersdorf IISandersdorf II5 : 0 
28Sa, 24.05.2003, 28TSV 78 HollebenTSV Holleben:BW GünthersdorfGünthersdorf1 : 1 
29Sa, 07.06.2003, 29BW GünthersdorfGünthersdorf:SG Reußen2 : 0 
30Sa, 14.06.2003, 30SSV 90 LandsbergLandsberg:BW GünthersdorfGünthersdorf0 : 0 

Tabelle

1. SSV 90 Landsberg 30   20 8 2     87 : 24   +63   68
2. SG Rot-Weiß Thalheim 30   17 8 5     75 : 35   +40   59
3. TSG GW Löbejün 30   18 4 8     75 : 42   +33   58
4. FSV 67 Halle 30   15 7 8     59 : 33   +26   52
5. Wettiner SV 1920 30   12 9 9     45 : 46   -1   45
6. VFL Seeben 30   11 10 9     56 : 48   +8   43
7. Nietlebener SV 30   12 6 12     50 : 53   -3   42
8. BW Günthersdorf 30   11 7 12     49 : 42   +7   40
9. SG Ramsin 30   12 4 14     57 : 56   +1   40
10. ESG Halle 30   11 7 12     58 : 61   -3   40
11. SG Union Sandersdorf II 30   11 5 14     49 : 63   -14   38
12. FC Halle-Neustadt 30   9 8 13     43 : 58   -15   35
13. SG Reußen 30   8 9 13     52 : 57   -5   33
14. VfB 07 Lettin 30   7 6 17     47 : 84   -37   27
15. TSV 78 Holleben 30   6 6 18     39 : 81   -42   24
16. VFL Halle 96 II 30   6 4 20     35 : 93   -58   22

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 1 gegen VfB 07 Lettin

(A)  3 : 0 gegen TSG GW Löbejün


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen SSV 90 Landsberg

(A)  0 : 3 gegen SG Rot-Weiß Thalheim


Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg

2021/2022 Sa, 19.02.2022, BW GünthersdorfGünthersdorf:SSV LandsbergLandsberg0 : 1 
2020/2021 Sa, 26.06.2021, SSV LandsbergLandsberg:BW GünthersdorfGünthersdorf1 : 1 
2018/2019 7.STSa, 06.10.2018, 7.STBW GünthersdorfGünthersdorf:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 1 
  22.STSa, 06.04.2019, 22.STSSV 90 LandsbergLandsberg:BW GünthersdorfGünthersdorf0 : 1 
2015/2016 1.STMi, 26.08.2015, 1.STSSV 90 LandsbergLandsberg:BW GünthersdorfGünthersdorf1 : 0
  16.STSa, 12.12.2015, 16.STBW GünthersdorfGünthersdorf:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 0
2014/2015 1.STSa, 02.08.2014, 1.STBW GünthersdorfGünthersdorf:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 2
  16.STSa, 13.12.2014, 16.STSSV 90 LandsbergLandsberg:BW GünthersdorfGünthersdorf4 : 0
2013/2014 HFSa, 19.04.2014, HFBW GünthersdorfGünthersdorf:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 2
2002/2003 15.STSa, 30.11.2002, 15.STBW GünthersdorfGünthersdorf:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 5 
  30.STSa, 14.06.2003, 30.STSSV 90 LandsbergLandsberg:BW GünthersdorfGünthersdorf0 : 0 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.