Spielplan

1Sa, 17.08.2002, 1SG Reußen:ESG Halle2 : 4 
2Sa, 24.08.2002, 2ESG Halle:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 4 
3Sa, 07.09.2002, 3SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim:ESG Halle2 : 0 
4Sa, 14.09.2002, 4ESG Halle:VFL Halle 96 IIVFL3 : 1 
5Sa, 21.09.2002, 5TSG GW LöbejünGW Löbejün:ESG Halle3 : 0 
6Sa, 28.09.2002, 6ESG Halle:VfB 07 LettinVfB Lettin2 : 2 
7Sa, 05.10.2002, 7VFL Seeben:ESG Halle1 : 1 
8Sa, 12.10.2002, 8ESG Halle:FSV 67 Halle1 : 1 
9Sa, 19.10.2002, 9Wettiner SV 1920Wettin:ESG Halle4 : 1 
10Sa, 26.10.2002, 10ESG Halle:BW GünthersdorfGünthersdorf2 : 1 
11Sa, 02.11.2002, 11SG Ramsin:ESG Halle2 : 2 
12Sa, 09.11.2002, 12ESG Halle:Nietlebener SVNietleben1 : 1 
13Sa, 16.11.2002, 13ESG Halle:FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu0 : 2 
14Sa, 23.11.2002, 14SG Union Sandersdorf IISandersdorf II:ESG Halle2 : 1 
15Sa, 30.11.2002, 15ESG Halle:TSV 78 HollebenTSV Holleben1 : 3 
16Sa, 07.12.2002, 16ESG Halle:SG Reußen2 : 2 
17Sa, 15.02.2003, 17SSV 90 LandsbergLandsberg:ESG Halle1 : 0 
18Sa, 22.02.2003, 18ESG Halle:SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim2 : 0 
19Sa, 01.03.2003, 19VFL Halle 96 IIVFL:ESG Halle1 : 3 
20Sa, 08.03.2003, 20ESG Halle:TSG GW LöbejünGW Löbejün1 : 3 
21Sa, 15.03.2003, 21VfB 07 LettinVfB Lettin:ESG Halle4 : 1 
22Sa, 22.03.2003, 22ESG Halle:VFL Seeben3 : 3 
23Sa, 05.04.2003, 23FSV 67 Halle:ESG Halle0 : 1 
24Sa, 12.04.2003, 24ESG Halle:Wettiner SV 1920Wettin3 : 2 
25Sa, 03.05.2003, 25BW GünthersdorfGünthersdorf:ESG Halle2 : 1 
26Sa, 10.05.2003, 26ESG Halle:SG Ramsin4 : 3 
27Sa, 17.05.2003, 27Nietlebener SVNietleben:ESG Halle3 : 1 
28Sa, 24.05.2003, 28FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu:ESG Halle2 : 5 
29Sa, 07.06.2003, 29ESG Halle:SG Union Sandersdorf IISandersdorf II6 : 2 
30Sa, 14.06.2003, 30TSV 78 HollebenTSV Holleben:ESG Halle2 : 4 

Tabelle

1. SSV 90 Landsberg 30   20 8 2     87 : 24   +63   68
2. SG Rot-Weiß Thalheim 30   17 8 5     75 : 35   +40   59
3. TSG GW Löbejün 30   18 4 8     75 : 42   +33   58
4. FSV 67 Halle 30   15 7 8     59 : 33   +26   52
5. Wettiner SV 1920 30   12 9 9     45 : 46   -1   45
6. VFL Seeben 30   11 10 9     56 : 48   +8   43
7. Nietlebener SV 30   12 6 12     50 : 53   -3   42
8. BW Günthersdorf 30   11 7 12     49 : 42   +7   40
9. SG Ramsin 30   12 4 14     57 : 56   +1   40
10. ESG Halle 30   11 7 12     58 : 61   -3   40
11. SG Union Sandersdorf II 30   11 5 14     49 : 63   -14   38
12. FC Halle-Neustadt 30   9 8 13     43 : 58   -15   35
13. SG Reußen 30   8 9 13     52 : 57   -5   33
14. VfB 07 Lettin 30   7 6 17     47 : 84   -37   27
15. TSV 78 Holleben 30   6 6 18     39 : 81   -42   24
16. VFL Halle 96 II 30   6 4 20     35 : 93   -58   22

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen SG Union Sandersdorf II

(A)  5 : 2 gegen FC Halle-Neustadt


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen SSV 90 Landsberg

(A)  1 : 4 gegen VfB 07 Lettin
(A)  1 : 4 gegen Wettiner SV 1920


Bisherige Ergebnisse gegen SSV Landsberg

2024/2025 3.STSa, 31.08.2024, 3.STSSV LandsbergLandsberg:ESG Halle5 : 0
  16.STSa, 15.03.2025, 16.STESG Halle:SSV LandsbergLandsberg1 : 6
2023/2024 13.STMo, 01.04.2024, 13.STESG Halle:SSV LandsbergLandsberg0 : 3
  26.STSa, 08.06.2024, 26.STSSV LandsbergLandsberg:ESG Halle3 : 0 
2020/2021 6.STSa, 26.09.2020, 6.STSSV LandsbergLandsberg:ESG Halle0 : 1
2019/2020 10.STSa, 22.02.2020, 10.STESG Halle:SSV LandsbergLandsberg0 : 0
2018/2019 Mi, 08.08.2018, ESG Halle:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 2
2017/2018 Sa, 13.01.2018, ESG Halle:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 2 
2015/2016 9.STSa, 26.03.2016, 9.STESG Halle:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 2
  24.STSa, 23.04.2016, 24.STSSV 90 LandsbergLandsberg:ESG Halle1 : 0
2014/2015 4.STSa, 30.08.2014, 4.STSSV 90 LandsbergLandsberg:ESG Halle2 : 0
  19.STSa, 07.03.2015, 19.STESG Halle:SSV 90 LandsbergLandsberg1 : 2
2013/2014 13.STSa, 23.11.2013, 13.STSSV 90 LandsbergLandsberg:ESG Halle1 : 2
  28.STSa, 24.05.2014, 28.STESG Halle:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 2
2009/2010 10.STSa, 24.10.2009, 10.STSSV 90 LandsbergLandsberg:ESG Halle3 : 0
  25.STSa, 24.04.2010, 25.STESG Halle:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 1
2008/2009 11.STSa, 15.11.2008, 11.STSSV 90 LandsbergLandsberg:ESG Halle1 : 0
  24.STSa, 23.05.2009, 24.STESG Halle:SSV 90 LandsbergLandsberg0 : 1
2002/2003 2.STSa, 24.08.2002, 2.STESG Halle:SSV 90 LandsbergLandsberg2 : 4 
  17.STSa, 15.02.2003, 17.STSSV 90 LandsbergLandsberg:ESG Halle1 : 0 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.