1.Herren : Landesliga Süd (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintr. Lüttchendorf | 24 | 15 | 8 | 1 | 53 | : | 25 | +28 | 53 | ||||||
2. | VfB Merseburg | 24 | 16 | 3 | 5 | 72 | : | 37 | +35 | 51 | ||||||
3. | SC Naumburg | 24 | 14 | 3 | 7 | 51 | : | 23 | +28 | 45 | ||||||
4. | SV Kelbra | 24 | 13 | 5 | 6 | 56 | : | 28 | +28 | 44 | ||||||
5. | SG BW Brachstedt | 24 | 10 | 6 | 8 | 53 | : | 32 | +21 | 36 | ||||||
6. | 1. FC Zeitz | 24 | 9 | 8 | 7 | 45 | : | 40 | +5 | 35 | ||||||
7. | SV Edelweiß Arnstedt | 24 | 9 | 6 | 9 | 53 | : | 53 | +0 | 33 | ||||||
8. | Turbine Halle | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | : | 37 | -9 | 31 | ||||||
9. | RW Weißenfels | 24 | 8 | 3 | 13 | 38 | : | 51 | -13 | 27 | ||||||
10. | MSV Eisleben | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | : | 45 | -13 | 25 | ||||||
11. | 1. SV Sennewitz | 24 | 6 | 3 | 15 | 32 | : | 62 | -30 | 21 | ||||||
12. | SV Romonta Stedten | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | : | 63 | -43 | 19 | ||||||
13. | SSV Landsberg | 24 | 5 | 3 | 16 | 24 | : | 61 | -37 | 18 |
26. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.06.2023 15:00 | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 2 | |||
Sa, 10.06.2023 15:00 | SSV LandsbergLandsberg | : | SC Naumburg | 0 : 3 | |||
Sa, 10.06.2023 15:00 | 1. FC Zeitz | : | MSV Eisleben | 2 : 1 | |||
Sa, 10.06.2023 15:00 | Turbine HalleTurbine | : | SV Kelbra | 1 : 2 | |||
Sa, 10.06.2023 15:00 | VfB MerseburgMerseburg | : | 1. SV SennewitzSV Sennewitz | 7 : 1 | |||
Sa, 10.06.2023 15:00 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Romonta StedtenStedten | 4 : 0 | |||
RW Weißenfels ist spielfrei |