1.Herren : Landesliga Süd
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV Edelweiß Arnstedt | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | : | 16 | +11 | 22 | |||||
2. | ![]() |
SC Naumburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | : | 11 | +11 | 19 | |||||
3. | ![]() |
SV Kelbra | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | : | 13 | +12 | 18 | |||||
4. | ![]() |
VfB Merseburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | : | 16 | +8 | 17 | |||||
5. | ![]() |
Eintr. Lüttchendorf | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 | : | 8 | +7 | 15 | |||||
6. | ![]() |
1. FC Zeitz | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | : | 14 | +4 | 15 | |||||
7. | ![]() |
RW Weißenfels | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 15 | +2 | 14 | |||||
8. | ![]() |
Turbine Halle | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 19 | -8 | 10 | |||||
![]() |
1. SV Sennewitz | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | : | 19 | -8 | 10 | ||||||
10. | ![]() |
SG BW Brachstedt | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | : | 15 | +0 | 9 | |||||
11. | ![]() |
SV Romonta Stedten | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | : | 15 | -4 | 9 | |||||
12. | ![]() |
MSV Eisleben | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | : | 23 | -11 | 5 | |||||
13. | ![]() |
SSV Landsberg | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | : | 30 | -24 | 2 |
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 04.11.2022 19:00 | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | ![]() | : | ![]() | MSV Eisleben | 1 : 1 | |
Sa, 05.11.2022 14:00 | 1. SV SennewitzSV Sennewitz | ![]() | : | ![]() | SV Romonta StedtenStedten | 3 : 1 | |
Sa, 05.11.2022 14:00 | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | ![]() | : | ![]() | Turbine HalleTurbine | 5 : 1 | |
Sa, 05.11.2022 14:00 | SSV LandsbergLandsberg | ![]() | : | ![]() | SV Kelbra | 0 : 5 | |
Sa, 05.11.2022 14:00 | SG BW BrachstedtBrachstedt | ![]() | : | ![]() | RW WeißenfelsRW WSF | 1 : 1 | |
So, 06.11.2022 14:00 | VfB MerseburgMerseburg | ![]() | : | ![]() | SC Naumburg | 2 : 4 | |
1. FC Zeitz ist spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
Sa, 12.11.2022 14:00 | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | ![]() | : | ![]() | 1. SV SennewitzSV Sennewitz | 6 : 1 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | SV Romonta StedtenStedten | ![]() | : | ![]() | VfB MerseburgMerseburg | 0 : 5 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | SC Naumburg | ![]() | : | ![]() | SG BW BrachstedtBrachstedt | 1 : 1 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | RW WeißenfelsRW WSF | ![]() | : | ![]() | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 0 : 3 | |
Sa, 12.11.2022 14:00 | MSV Eisleben | ![]() | : | ![]() | SSV LandsbergLandsberg | 4 : 2 | |
Sa, 18.02.2023 14:00 | Turbine HalleTurbine | ![]() | : | ![]() | 1. FC Zeitz | ||
SV Kelbra ist spielfrei |