Top-Scorer - 2013/14
|
1.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Schülbe | 22 |
| 2 | Florian Tessmann | 20 |
| Lutz Wolff | 20 | |
| 4 | Gunter Schubert | 16 |
| Raik Gallrein | 16 | |
| 6 | Robert Berbig | 15 |
| 7 | Björn Berger | 14 |
| 8 | Clemens Darmochwal | 10 |
| 9 | Georg Arndt | 8 |
| 10 | Christoph Darmochwal | 7 |
| Patrick Busch | 7 | |
| 12 | Kevin Halfpap | 4 |
| 13 | Christoph Winterfeld | 3 |
| Christopher Kleeb. | 3 | |
| Ronny Stephan | 3 | |
| Sven Klugmann | 3 | |
| 17 | Andreas Gimpel | 2 |
| 18 | Mario Gorgas | 1 |
|
2.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Schlauch | 35 |
| 2 | Maik Lorenz | 20 |
| 3 | Raik Gallrein | 14 |
| 4 | Martin Stolle | 12 |
| 5 | Johannes Mai | 11 |
| 6 | Marcus Rauscher | 10 |
| 7 | Patrick Busch | 9 |
| 8 | Alexander Kunth | 8 |
| 9 | Christopher Kleeb. | 7 |
| Eldin Cosovic´ | 7 | |
| Mario Gorgas | 7 | |
| 12 | Robert Berbig | 6 |
| 13 | Georg Arndt | 5 |
| Sebastian Paetz | 5 | |
| 15 | Dirk Thormann | 4 |
| Pascal Willingshofer | 4 | |
| 17 | Andreas Gimpel | 3 |
| 18 | Christoph Helke | 2 |
| Erik Büchner | 2 | |
| Tim Angelus | 2 | |
| 21 | Alexander Kitsche | 1 |
| Felix Bartmuß | 1 | |
| Stefan Kokot | 1 | |
