Top-Scorer - 2017/18
|
1.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Berger | 11 |
| 2 | Georg Arndt | 10 |
| 3 | Daniel Jahn | 7 |
| Florian Tessmann | 7 | |
| 5 | Clemens Darmochwal | 4 |
| Sven Klugmann | 4 | |
| 7 | Robert Berbig | 3 |
| 8 | Benjamin Rappe | 2 |
| Christoph Darmochwal | 2 | |
| Gunter Schubert | 2 | |
| Phillip Bach | 2 | |
| Ronny Stephan | 2 | |
| 13 | Marco Häßler | 1 |
| Martin Lischke | 1 | |
| Till Petzoldt | 1 | |
| Timo Feldotte | 1 | |
|
2.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Raik Gallrein | 26 |
| 2 | Fabian Weber | 25 |
| 3 | Maik Lorenz | 13 |
| 4 | Robin Fricke | 11 |
| Sven Klugmann | 11 | |
| 6 | Philipp Tettich | 10 |
| 7 | Martin Stolle | 8 |
| 8 | Fabian Heydenhauß | 7 |
| Felix Bartmuß | 7 | |
| 10 | Marcus Rauscher | 6 |
| 11 | Marco Häßler | 5 |
| Nino Balthasar | 5 | |
| 13 | Christoph Helke | 4 |
| Phillip Bach | 4 | |
| Tim Angelus | 4 | |
| 16 | Chris Jänicke | 3 |
| Martin Lischke | 3 | |
| 18 | Christian Schülbe | 2 |
| Gunter Schubert | 2 | |
| Philipp Thorein | 2 | |
| Robert Berbig | 2 | |
| 22 | Alexander Kunth | 1 |
| Andreas Gimpel | 1 | |
| Kevin Konzen | 1 | |
| Pascal Willingshofer | 1 | |
