Top-Scorer -
2023/2024
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Schlesier | 14 |
2 | Florian Tessmann | 12 |
3 | Georg Arndt | 10 |
Maik Stryjakowski | 10 | |
5 | Robin Madalschek | 9 |
6 | Gunter Schubert | 8 |
Kevin Weber | 8 | |
Tobias Dammering | 8 | |
9 | Christopher Reuschel | 7 |
Tom Neumann | 7 | |
11 | Niclas Scheller | 6 |
12 | Robert Berbig | 5 |
Robert Voß | 5 | |
14 | Matthy Wichmann | 3 |
15 | Tom Knaut | 2 |
16 | Alexander Fleischer | 1 |
Christoph Darmochwal | 1 | |
Luca Paletta | 1 | |
Mathias Fengler | 1 | |
Ronny Stephan | 1 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Kullack | 3 |
2 | Lucas Schlesier | 2 |
3 | Martin Schmidt | 1 |
Niclas Scheller | 1 | |
Patrick Busch | 1 | |
Robin Fricke | 1 | |
Ronny Grundmann | 1 | |
Sebastian Paetz | 1 | |
Tim Angelus | 1 |