2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SG Dölbau 90 | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 8 : 1 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Traktor TeichaTeicha | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Großkugel | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | Wettiner SV 1920Wettin | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | Germ. SalzmündeSalzmünde | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.04.2010, 14.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Dölbau 90 | 1 : 0 |
|
15.ST | Mo, 05.04.2010, 15.ST | SSV Neutz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 10.04.2010, 19.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 7 : 2 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 02.05.2010, 16.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SG Großkugel | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Wettiner SV 1920Wettin | 1 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 14.09.2008, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC Halle-NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 21.09.2008, 2.ST | FC RSK FreyburgFreyburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 3 |
|
5.ST | Fr, 26.09.2008, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Bitterfeld | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 28.09.2008, 3.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Turbine HalleTurbine | 5 : 0 |
|
1.R | Fr, 03.10.2008, 1.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Vfl Halle 96 | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 05.10.2008, 4.ST | Rot Weiß WeißenfelsRwWeißenfels | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 12.10.2008, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC WeißenfelsWeißenfels | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 19.10.2008, 6.ST | Naumburger SV 1905Naumburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
8.ST | Fr, 24.10.2008, 8.ST | FC Halle-NeustadtNeustadt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
2.R | So, 26.10.2008, 2.R | Rot Weiß WeißenfelsRwWeißenfels | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 02.11.2008, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Eintracht LützenLützen | 11 : 1 |
|
8.ST | So, 09.11.2008, 8.ST | SV Merseburg 99Merseburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Wettiner SV 1920Wettin | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 30.11.2008, 9.ST | MSV Eisleben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 01.03.2009, 14.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 08.03.2009, 10.ST | FC Halle-NeustadtNeustadt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 15.03.2009, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC RSK FreyburgFreyburg | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2009, 12.ST | Turbine HalleTurbine | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
AF | So, 29.03.2009, AF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC Grün Weiß WolfenWolfen | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 05.04.2009, 13.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Rot Weiß WeißenfelsRwWeißenfels | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 26.04.2009, 14.ST | 1. FC WeißenfelsWeißenfels | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 6 : 3 |
|
15.ST | So, 03.05.2009, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Naumburger SV 1905Naumburg | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 10.05.2009, 16.ST | TSV Eintracht LützenLützen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 11 |
|
17.ST | So, 17.05.2009, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99Merseburg | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 24.05.2009, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | MSV Eisleben | 2 : 10 |
|