2020/2021 |
1.ST | Sa, 12.09.2020, 1.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | ESV MerseburgESVMerseburg | 4 : 1 |
|
2.ST | Mi, 16.09.2020, 2.ST | SG Dölbau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 2 |
|
QR | Sa, 19.09.2020, QR | SG Großkugel | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | LSG Lieskau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 1 : 4 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 8 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SG Großkugel | 8 : 0 |
|
1.R | Sa, 07.09.2019, 1.R | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV Leuna II | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | SG Großkugel | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
| Sa, 28.07.2018, | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
| Sa, 04.08.2018, | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV Gutenberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 8 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 1 : 1 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 2 : 3 n.V. |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SG Großkugel | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 6 |
|
14.ST | Sa, 23.02.2019, 14.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Gutenberg | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 30.03.2019, 19.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2019, 21.ST | LSG Lieskau | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2019, 22.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 5 : 2 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | BW HohenthurmHohenthurm | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | VfL GroßzöberitzGroßzöberitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 4 |
|
| Mi, 02.08.2017, | TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 8 |
|
| Mi, 09.08.2017, | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Einheit Halle IIEinh. Halle II | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Salzmünde | 2 : 3 |
|
QR | So, 03.09.2017, QR | TSV Schochwitz IISchochwitz II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | Wettiner SV | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 5 : 4 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 5 : 2 |
|
AF | Sa, 07.10.2017, AF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SG Großkugel | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Union HohenweidenHohenweiden | 5 : 2 |
|
VF | Sa, 11.11.2017, VF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 8 : 0 |
|
13.ST | Sa, 02.12.2017, 13.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | Salzmünde | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 7 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2018, 18.ST | SG Eisdorf II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2018, 19.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Wettiner SV | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 0 |
|
21.ST | Mo, 02.04.2018, 21.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 1 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 4 : 0 |
|
HF | Mi, 09.05.2018, HF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | 0 : 4 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 19.05.2018, 12.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
20.ST | Mo, 21.05.2018, 20.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 4 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Sietzsch | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 5 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 15.04.2017, 9.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 1 |
|
7.ST | Mo, 17.04.2017, 7.ST | Wettiner SV | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2017, 23.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 0 |
|
16.ST | Mo, 01.05.2017, 16.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2017, 26.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 10 : 1 |
|
28.ST | Sa, 03.06.2017, 28.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 7 : 1 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 7 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 10 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 5 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 27.09.2015, 7.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | BW HohenthurmHohenthurm | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 3 : 5 |
|
14.ST | Sa, 12.12.2015, 14.ST | SSV Neutz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 2 : 5 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Sietzsch | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 07.05.2016, 25.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Eintr. TeutschenthalEintr.T´thal | 3 : 1 |
|
21.ST | Mi, 25.05.2016, 21.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 0 U |
|
28.ST | Sa, 04.06.2016, 28.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 4 |
|
29.ST | Sa, 11.06.2016, 29.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 8 : 0 |
|
2014/2015 |
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 28.09.2014, 5.ST | TSV SW Zscherben IIZscherben II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Gimritz | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Sietzsch | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | Eintr. TeutschenthalEintr.T´thal | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 7 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 5 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Eintr. TeutschenthalEintr.T´thal | 4 : 2 |
|
27.ST | Mo, 25.05.2015, 27.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 1 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | BW HohenthurmHohenthurm | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 9 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VSG Oppin | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 10 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Eintr. TeutschenthalEintr.T´thal | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 1 : 4 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | SC Obhausen II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 7 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 7 : 0 |
|
AF | Do, 31.10.2013, AF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | BW HohenthurmHohenthurm | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 15.02.2014, 14.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | Germ. SalzmündeSalzmünde | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 4 |
|
22.ST | Mo, 21.04.2014, 22.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Eintr. TeutschenthalEintr.T´thal | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Traktor TeichaTeicha | 9 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 5 |
|
2.R | Sa, 08.09.2012, 2.R | SV Beuna II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Gimritz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 6 : 4 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | TSV SW Zscherben IIZscherben II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SG Eisdorf | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 2 : 2 |
|
VF | Sa, 24.11.2012, VF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 6 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 11 : 1 |
|
18.ST | Mo, 20.05.2013, 18.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Gimritz | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 25.05.2013, 16.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 5 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.06.2013, 17.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 3 |
|
14.ST | Sa, 08.06.2013, 14.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Traktor TeichaTeicha | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Reußen II | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | Germ. SalzmündeSalzmünde | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 6 : 12 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV SW Zscherben IIZscherben II | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | VSG Oppin | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | FSV Raßnitz II | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 02.10.2011, 6.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 4 : 4 |
|
8.ST | So, 23.10.2011, 8.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | SV Teutschenthal IISV T´thal II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 5 a.W. |
|
10.ST | So, 06.11.2011, 10.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | LSG Kütten | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | SG Döllnitz II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 5 |
|
13.ST | So, 04.12.2011, 13.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SG Reußen II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 7 |
|
16.ST | So, 04.03.2012, 16.ST | TSV SW Zscherben IIZscherben II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 11.03.2012, 17.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VSG Oppin | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 18.03.2012, 18.ST | FSV Raßnitz II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 7 |
|
19.ST | So, 25.03.2012, 19.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 01.04.2012, 20.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2012, 15.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 06.05.2012, 23.ST | LSG Kütten | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 6 |
|
24.ST | So, 13.05.2012, 24.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz II | 10 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 14.09.2008, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC Halle-NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 21.09.2008, 2.ST | FC RSK FreyburgFreyburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 28.09.2008, 3.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Turbine HalleTurbine | 5 : 0 |
|
1.R | Fr, 03.10.2008, 1.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Vfl Halle 96 | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 05.10.2008, 4.ST | Rot Weiß WeißenfelsRwWeißenfels | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 12.10.2008, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC WeißenfelsWeißenfels | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 19.10.2008, 6.ST | Naumburger SV 1905Naumburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
2.R | So, 26.10.2008, 2.R | Rot Weiß WeißenfelsRwWeißenfels | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 02.11.2008, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Eintracht LützenLützen | 11 : 1 |
|
8.ST | So, 09.11.2008, 8.ST | SV Merseburg 99Merseburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 30.11.2008, 9.ST | MSV Eisleben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 08.03.2009, 10.ST | FC Halle-NeustadtNeustadt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 15.03.2009, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC RSK FreyburgFreyburg | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2009, 12.ST | Turbine HalleTurbine | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
AF | So, 29.03.2009, AF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC Grün Weiß WolfenWolfen | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 05.04.2009, 13.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Rot Weiß WeißenfelsRwWeißenfels | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 26.04.2009, 14.ST | 1. FC WeißenfelsWeißenfels | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 6 : 3 |
|
15.ST | So, 03.05.2009, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Naumburger SV 1905Naumburg | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 10.05.2009, 16.ST | TSV Eintracht LützenLützen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 11 |
|
17.ST | So, 17.05.2009, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99Merseburg | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 07.06.2009, 25.ST | SSV 90 Landsberg IIILandsberg III | : | SV Sietzsch | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 14.06.2009, 26.ST | SG Döllnitz II | : | SSV 90 Landsberg IIILandsberg III | 2 : 2 |
|