2024/2025 |
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 4 : 1 |
|
2023/2024 |
| Sa, 15.07.2023, | SSV LandsbergLandsberg | : | FSV Löberitz | 6 : 0 |
|
1.ST | Fr, 18.08.2023, 1.ST | LSG Ostrau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu | : | SSV LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | SG Döllnitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | LSG Lieskau | : | SSV LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 0 : 2 |
|
2022/2023 |
| Sa, 16.07.2022, | LSG Lieskau | : | SSV LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
| Sa, 23.07.2022, | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 3 : 4 |
|
1.R | Fr, 12.08.2022, 1.R | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Romonta StedtenStedten | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SSV LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | SSV LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SSV LandsbergLandsberg | 8 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Turbine HalleTurbine | : | SSV LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | 1. FC Zeitz | : | SSV LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Kelbra | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | RW WeißenfelsRW WSF | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 2 |
|
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 8 |
|
| Sa, 17.07.2021, | TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 1 : 1 |
|
1.R | So, 05.09.2021, 1.R | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Bad DürrenbergDürrenberg | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV 1898 WulfenSV Wulfen | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 05.03.2022, 1.ST | LSG Lieskau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2022, 13.ST | VSG Oppin | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2022, 15.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | TuS KochstedtKochstedt | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | VfB Borussia GörzigVfB Görzig | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 16.04.2022, 6.ST | SV Bad DürrenbergDürrenberg | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 23.04.2022, 7.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Zöschen | 2 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | SV 1898 WulfenSV Wulfen | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | FV 1920 MerzienFV Merzien | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 12.06.2022, 22.ST | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 15.08.2020, 1.ST | SG Eisdorf | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2020, 2.ST | FSV 67 Halle | : | SSV LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV Höhnstedt | : | SSV LandsbergLandsberg | 3 : 5 n.V. |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SG Eisdorf | : | SSV LandsbergLandsberg | 2 : 4 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | TSV 78 HollebenTSV Holleben | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG BW Brachstedt IIBrachstedt II | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 3 : 2 |
|
AF | Sa, 12.10.2019, AF | VSG Oppin | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | BW Wallwitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 7 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Romonta StedtenStedten | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | Eintr. KreisfeldKreisfeld | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.02.2020, 10.ST | ESG Halle | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | SG Großkugel | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
| Sa, 28.07.2018, | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 3 |
|
| Mi, 01.08.2018, | FSV Krostitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
| Sa, 04.08.2018, | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV Gutenberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 8 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | LSG Lieskau | 1 : 1 |
|
VF | Mi, 31.10.2018, VF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Merseburg 99 IIMerseburg 99 II | 2 : 3 n.V. |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SG Großkugel | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 6 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 4 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Vfl Halle 96 | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Cöthener FC GermaniaCFC Germania | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TV Askania Bernburg IIAsk Bernburg II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Salzmünde | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 5 : 4 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
7.ST | Di, 03.10.2017, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 07.10.2017, AF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | SG Reppichau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 22.10.2017, 9.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | SV S/G BernburgS/G Bernburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | MSV Eisleben | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 11.11.2017, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC WeißenfelsFCWeißenfels | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | SV Kelbra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SC Naumburg | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 16.12.2017, 15.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV BW WallwitzWallwitz | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | Salzmünde | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 7 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2018, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Großkugel | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 1 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | MSV Eisleben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
20.ST | Di, 01.05.2018, 20.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 4 : 0 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Kelbra | 0 : 2 |
|
HF | Mi, 09.05.2018, HF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | 0 : 4 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | TSG GW LöbejünLöbejün | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 7 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Eintracht ElsterEintr Elster | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Großkugel | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 4 : 7 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV S/G BernburgS/G Bernburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SG Eisdorf II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC Zeitz | 5 : 0 |
|
AF | So, 09.10.2016, AF | Union Hohenweiden IIHohenweiden II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | Lüttchendorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Höhnstedt | 0 : 3 |
|
VF | Sa, 12.11.2016, VF | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | SSV Neutz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | SV BW WallwitzWallwitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 5 |
|
15.ST | Sa, 25.03.2017, 15.ST | LSG 1967 OstrauOstrau | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Eisdorf II | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.04.2017, 9.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 2 : 1 |
|
7.ST | Mo, 17.04.2017, 7.ST | Wettiner SV | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2017, 22.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Wettiner SV | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2017, 23.ST | SV Höhnstedt | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 1 : 0 |
|
16.ST | Mo, 01.05.2017, 16.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2017, 24.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV Niemberg | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2017, 26.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 10 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SC U-M WeißenfelsWeißenfels | 7 : 3 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | JSG FSV 67/BennstedtFSV67/Bennst | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SV Kelbra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 03.11.2013, 9.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | JSG MER 99/MeuschauMER/Meuschau | 9 : 5 |
|
10.ST | Sa, 09.11.2013, 10.ST | JSG Naumburg 05/NBCNbg. 05/NBC | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 14 |
|
7.ST | Sa, 16.11.2013, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Eisleben/HettstedtEisl./Hettst | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 01.12.2013, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC Zeitz | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 09.03.2014, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Großgrimma/ZorbauGroßgr./Zorb | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 16.03.2014, 13.ST | SC U-M WeißenfelsWeißenfels | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
1.R | Do, 27.03.2014, 1.R | Sietzsch/ReußenSietzsch/Reu | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Blau-Weiß DölauSV BW Dölau | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Romonta StedtenStedten | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 26.04.2014, 16.ST | JSG FSV 67/BennstedtFSV67/Bennst | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 04.05.2014, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Kelbra | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 10.05.2014, 18.ST | Eisleben/HettstedtEisl./Hettst | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 15.06.2014, 22.ST | 1. FC Zeitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 8 |
|
2012/2013 |
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | Sportring MüchelnMücheln | 6 : 2 |
|
23.ST | So, 05.05.2013, 23.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 2 : 7 |
|
14.ST | Mi, 08.05.2013, 14.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 3 : 2 |
|
24.ST | Mi, 29.05.2013, 24.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | FSV Dieskau | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 09.06.2013, 18.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 2 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Döllnitz | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 18.09.2011, 3.ST | TSG GW LöbejünGW Löbejün | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 12 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SpG Reußen/SietzschReu/Sietzsch | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Dautzsch 63Dautzsch | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | FSV Dieskau 05Dieskau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 19 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | JSG Brach/Opp/NiembJSG BON | 14 : 0 a.W. |
|
11.ST | So, 11.03.2012, 11.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 25.03.2012, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSG GW LöbejünGW Löbejün | 20 : 0 |
|
13.ST | So, 01.04.2012, 13.ST | SpG Reußen/SietzschReu/Sietzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 9 |
|
VF | Mo, 09.04.2012, VF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 3 |
|
10.ST | Do, 12.04.2012, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Traktor TeichaTeicha | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 15.04.2012, 14.ST | SV Dautzsch 63Dautzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
HF | Do, 19.04.2012, HF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 22.04.2012, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV Dieskau 05Dieskau | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 29.04.2012, 16.ST | TSG Wörmlitz-Böllb.Wörmlitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 7 |
|
F | Di, 01.05.2012, F | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 06.05.2012, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rotation HalleRotation | 10 : 0 |
|
Sp 1 | Sa, 16.06.2012, Sp 1 | SG Spergau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
2010/2011 |
6.ST | So, 12.09.2010, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Bad Dürrenberg IIDürrenberg II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 19.09.2010, 7.ST | SpG Sennewitz/TeichaSennewi/Teic | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 26.09.2010, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Niemberg | 1 : 4 a.W. |
|
9.ST | So, 03.10.2010, 9.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 10.10.2010, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | SV Bad DürrenbergDürrenberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 10 : 0 |
|
12.ST | So, 07.11.2010, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 13.11.2010, AF | SV Sietzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2010, 13.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 20.02.2011, 14.ST | LSG Lieskau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 9 |
|
16.ST | So, 06.03.2011, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Spergau | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 13.03.2011, 17.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 26.03.2011, 19.ST | SV Bad Dürrenberg IIDürrenberg II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 13 |
|
20.ST | So, 03.04.2011, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SpG Sennewitz/TeichaSennewi/Teic | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 10.04.2011, 21.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 9 a.W. |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 4 : 4 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Bad DürrenbergDürrenberg | 0 : 4 |
|
25.ST | So, 29.05.2011, 25.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 4 |
|
26.ST | So, 05.06.2011, 26.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Döllnitz | 3 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Do, 27.08.2009, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Döllnitz | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2009, 2.ST | FSV Raßnitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 7 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 7 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2009, 5.ST | SG Großkugel | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 13 |
|
6.ST | So, 27.09.2009, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV WallendorfWallendorf | 17 : 0 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2009, 7.ST | Einigkeit TollwitzTollwitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 12 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2009, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2009, 9.ST | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 9 |
|