Einwechslungen - 2011/12
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Berbig | 16 |
| 2 | Kevin Kullack | 10 |
| 3 | Patrick Busch | 6 |
| Raik Gallrein | 6 | |
| 5 | Gerry Dietrich | 5 |
| Ronny Stephan | 5 | |
| 7 | Kevin Halfpap | 4 |
| 8 | Denny Wagner | 3 |
| Sascha Behrens | 3 | |
| 10 | Christoph Hintze | 2 |
| Christoph Winterfeld | 2 | |
| Clemens Darmochwal | 2 | |
| Eric Haake | 2 | |
| Lutz Wolff | 2 | |
| Sebastian Paetz | 2 | |
| 16 | Matthias Hampel | 1 |
| Ronny Schmidt | 1 | |
| Sven Klugmann | 1 | |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Kitsche | 8 |
| 2 | Eldin Cosovic´ | 7 |
| 3 | Georg Arndt | 6 |
| Jens Schlauch | 6 | |
| 5 | Alexander Kunth | 5 |
| Christoph Helke | 5 | |
| 7 | Maximilian Güldenfuß | 3 |
| Stefan Schulze | 3 | |
| Tim Angelus | 3 | |
| 10 | Felix Bartmuß | 2 |
| Johannes Mai | 2 | |
| Ronny Stephan | 2 | |
| 13 | Ivan Kalivoda | 1 |
| Patrick Busch | 1 | |
| Raik Gallrein | 1 | |
| Robert Berbig | 1 | |
