Einwechslungen - 2022/23
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Niclas Scheller | 8 |
| 2 | Kevin Kullack | 6 |
| 3 | Jeremy Walter | 5 |
| Morris Jornitz | 5 | |
| 5 | Phillip Bach | 4 |
| Robert Berbig | 4 | |
| 7 | Florian Jeske | 3 |
| Gunter Schubert | 3 | |
| Robert Voß | 3 | |
| 10 | Christopher Kleeb. | 2 |
| 11 | Alexander Fleischer | 1 |
| Christoph Darmochwal | 1 | |
| Florian Tessmann | 1 | |
| k. A. | 1 | |
| Robin Madalschek | 1 | |
| Ronny Stephan | 1 | |
| Timo Feldotte | 1 | |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Angelus | 14 |
| 2 | Benjamin Gröber | 11 |
| 3 | Robin Fricke | 10 |
| 4 | Marcel Gawron | 8 |
| 5 | Marcus Rauscher | 6 |
| 6 | Ronny Grundmann | 5 |
| 7 | Chris Jänicke | 4 |
| Martin Lischke | 4 | |
| 9 | Andreas Hildebrand | 3 |
| Jens Schlauch | 3 | |
| Maik Hofmann | 3 | |
| Nico Meißner | 3 | |
| Philipp Tettich | 3 | |
| 14 | Sydney Schreiber-. | 2 |
| 15 | Björn Berger | 1 |
| k.A. | 1 | |
| Leon Tutschek | 1 | |
| Mario Gorgas | 1 | |
| Matthy Wichmann | 1 | |
| Philipp Thorein | 1 | |
| Sebastian Paetz | 1 | |
