Einwechslungen - 2018/19
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Rappe | 3 |
| Robert Voß | 3 | |
| 3 | Daniel Jahn | 1 |
| Florian Tessmann | 1 | |
| Georg Arndt | 1 | |
| Gunter Schubert | 1 | |
| Martin Lischke | 1 | |
| Robert Berbig | 1 | |
| Timo Feldotte | 1 | |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sydney Schreiber-. | 16 |
| 2 | Chris Jänicke | 12 |
| 3 | Philip Schumacher | 8 |
| Tim Angelus | 8 | |
| 5 | Fabian Heydenhauß | 5 |
| Philipp Tettich | 5 | |
| Robert Pietz | 5 | |
| 8 | Alexander Kunth | 4 |
| Martin Stolle | 4 | |
| 10 | Philipp Thorein | 3 |
| 11 | Fabian Weber | 2 |
| Felix Bartmuß | 2 | |
| Phillip Bach | 2 | |
| Raik Gallrein | 2 | |
| Steve Richter | 2 | |
| 16 | Andreas Gimpel | 1 |
| Andreas Hildebrand | 1 | |
| Erik Büchner | 1 | |
| Georg Arndt | 1 | |
| Oliver Weise | 1 | |
| Pascal Willingshofer | 1 | |
| Sebastian Paetz | 1 | |
| Timo Feldotte | 1 | |
