Einwechslungen - 2010/11
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Raik Gallrein | 13 |
| 2 | Robert Berbig | 10 |
| 3 | Florian Tessmann | 9 |
| Kevin Kullack | 9 | |
| 5 | Christoph Hintze | 5 |
| Ronny Stephan | 5 | |
| 7 | Andreas Gimpel | 4 |
| Christoph Darmochwal | 4 | |
| 9 | Alexander Kunth | 3 |
| Clemens Darmochwal | 3 | |
| Kevin Halfpap | 3 | |
| Ronny Schmidt | 3 | |
| Sebastian Paetz | 3 | |
| 14 | Lutz Wolff | 2 |
| Matthias Hampel | 2 | |
| Sascha Behrens | 2 | |
| Sven Klugmann | 2 | |
| Thomas Knibbe | 2 | |
| 19 | Björn Berger | 1 |
| Christoph Winterfeld | 1 | |
| Gerry Dietrich | 1 | |
| Sven Lehneis | 1 | |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Schlauch | 11 |
| 2 | Christoph Helke | 8 |
| 3 | Alexander Kitsche | 6 |
| 4 | Martin Stolle | 4 |
| Maximilian Güldenfuß | 4 | |
| 6 | Alexander Kunth | 3 |
| Rene Köhn | 3 | |
| Tim Angelus | 3 | |
| 9 | Alexander Teuber | 2 |
| Danny Steidte | 2 | |
| Patrick Scholz | 2 | |
| 12 | Hendrik Scholz | 1 |
| Raik Gallrein | 1 | |
| Rene Woldmann | 1 | |
| Sebastian Paetz | 1 | |
| Sven Lehneis | 1 | |
