Einwechslungen - 2014/15
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Schlauch | 17 |
| 2 | Patrick Busch | 16 |
| 3 | Raik Gallrein | 14 |
| 4 | Johannes Mai | 8 |
| 5 | Christian Schülbe | 6 |
| 6 | Florian Tessmann | 5 |
| Ronny Stephan | 5 | |
| 8 | Christopher Kleeb. | 3 |
| Sebastian Paetz | 3 | |
| 10 | Björn Berger | 2 |
| Georg Arndt | 2 | |
| Lutz Wolff | 2 | |
| Robert Berbig | 2 | |
| 14 | Andreas Gimpel | 1 |
| Christoph Darmochwal | 1 | |
| Gunter Schubert | 1 | |
| Marcus Rauscher | 1 | |
| Sven Klugmann | 1 | |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Helke | 5 |
| Erik Büchner | 5 | |
| 3 | Eldin Cosovic´ | 4 |
| Felix Bartmuß | 4 | |
| Tim Angelus | 4 | |
| 6 | Maik Lorenz | 3 |
| 7 | Johannes Mai | 2 |
| Mario Gorgas | 2 | |
| Pascal Willingshofer | 2 | |
| 10 | Rene Woldmann | 1 |
