Einwechslungen - 2013/14
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Berbig | 13 |
| 2 | Patrick Busch | 10 |
| 3 | Johannes Mai | 9 |
| Raik Gallrein | 9 | |
| 5 | Mario Gorgas | 7 |
| 6 | Ronny Stephan | 6 |
| 7 | Florian Tessmann | 5 |
| Georg Arndt | 5 | |
| 9 | Christian Schülbe | 4 |
| Christopher Kleeb. | 4 | |
| 11 | Björn Berger | 3 |
| 12 | Andreas Gimpel | 2 |
| Christoph Winterfeld | 2 | |
| Lutz Wolff | 2 | |
| 15 | Alexander Kunth | 1 |
| Sascha Behrens | 1 | |
| Sven Klugmann | 1 | |
|
2.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Büchner | 11 |
| 2 | Tim Angelus | 10 |
| 3 | Christoph Helke | 9 |
| 4 | Pascal Willingshofer | 7 |
| 5 | Eldin Cosovic´ | 6 |
| 6 | Felix Bartmuß | 5 |
| Maik Lorenz | 5 | |
| Mathias Wenzel | 5 | |
| 9 | Maximilian Güldenfuß | 3 |
| 10 | Mario Gorgas | 1 |
| Martin Stolle | 1 | |
| Patrick Busch | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Robert Berbig | 13 |
| 2 | Erik Büchner | 11 |
| Patrick Busch | 11 | |
| 4 | Tim Angelus | 10 |
| 5 | Christoph Helke | 9 |
| Johannes Mai | 9 | |
| Raik Gallrein | 9 | |
| 8 | Mario Gorgas | 8 |
| 9 | Pascal Willingshofer | 7 |
| 10 | Eldin Cosovic´ | 6 |
| Ronny Stephan | 6 | |
| 12 | Felix Bartmuß | 5 |
| Florian Tessmann | 5 | |
| Georg Arndt | 5 | |
| Maik Lorenz | 5 | |
| Mathias Wenzel | 5 | |
| 17 | Christian Schülbe | 4 |
| Christopher Kleeb. | 4 | |
| 19 | Björn Berger | 3 |
| Maximilian Güldenfuß | 3 | |
| 21 | Andreas Gimpel | 2 |
| Christoph Winterfeld | 2 | |
| Lutz Wolff | 2 | |
| 24 | Alexander Kunth | 1 |
| Martin Stolle | 1 | |
| Sascha Behrens | 1 | |
| Sven Klugmann | 1 | |
