Sünderkartei - 2019/20
|
1.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Gorgas | 5-0-0 | 5 |
| 2 | Benjamin Rappe | 4-0-0 | 4 |
| Christoph Darmochwal | 4-0-0 | 4 | |
| Robert Berbig | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Clemens Darmochwal | 2-0-0 | 2 |
| Gunter Schubert | 2-0-0 | 2 | |
| Timo Feldotte | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Christopher Kleeb. | 1-0-0 | 1 |
| Florian Zita | 1-0-0 | 1 | |
| Georg Arndt | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Schlauch | 1-0-0 | 1 | |
| Morris Jornitz | 1-0-0 | 1 | |
| Phillip Bach | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Voß | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Fricke | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Klugmann | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Felix Bartmuß | 1-0-0 | 1 |
| Jens Schlauch | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Häßler | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Rauscher | 1-0-0 | 1 | |
| Nino Balthasar | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Thorein | 1-0-0 | 1 | |
| Phillip Bach | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Paetz | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Gorgas | 5-0-0 | 5 |
| 2 | Benjamin Rappe | 4-0-0 | 4 |
| Christoph Darmochwal | 4-0-0 | 4 | |
| Robert Berbig | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Clemens Darmochwal | 2-0-0 | 2 |
| Gunter Schubert | 2-0-0 | 2 | |
| Jens Schlauch | 2-0-0 | 2 | |
| Phillip Bach | 2-0-0 | 2 | |
| Sven Klugmann | 2-0-0 | 2 | |
| Timo Feldotte | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Christopher Kleeb. | 1-0-0 | 1 |
| Felix Bartmuß | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Zita | 1-0-0 | 1 | |
| Georg Arndt | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Häßler | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Rauscher | 1-0-0 | 1 | |
| Morris Jornitz | 1-0-0 | 1 | |
| Nino Balthasar | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Thorein | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Voß | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Fricke | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Paetz | 1-0-0 | 1 | |
