Sünderkartei - 2025/26
|
1.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Knaut | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Niclas Scheller | 0-0-1 | 5 |
| Stephan Schorsch | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Maik Stryjakowski | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Benjamin Rappe | 3-0-0 | 3 |
| Christopher Reuschel | 3-0-0 | 3 | |
| Clemens Darmochwal | 3-0-0 | 3 | |
| Yasin Diallo | 3-0-0 | 3 | |
| 9 | Christopher Kleeb. | 2-0-0 | 2 |
| Fynn Oskar Knorr | 2-0-0 | 2 | |
| Lucas Schlesier | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Köhler | 2-0-0 | 2 | |
| Robin Madalschek | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Stephan | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Jonas Dimke | 1-0-0 | 1 |
| Matthias Hampel | 1-0-0 | 1 | |
| Matthy Wichmann | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian George | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Berbig | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Voß | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Dammering | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 6-2-0 | 12 |
| 2 | Marces Thiel | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Phillip Bach | 1-1-0 | 4 |
| 4 | Guido Schmidt | 3-0-0 | 3 |
| Mathias Fengler | 3-0-0 | 3 | |
| Philipp Tettich | 3-0-0 | 3 | |
| Robin Fricke | 0-1-0 | 3 | |
| 8 | Georg Arndt | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Kullack | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian George | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Grundmann | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Björn Berger | 1-0-0 | 1 |
| Christian Lindner | 1-0-0 | 1 | |
| Christoph Darmochwal | 1-0-0 | 1 | |
| Christopher Reuschel | 1-0-0 | 1 | |
| Gunter Schubert | 1-0-0 | 1 | |
| Jan Keller | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Lischke | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Paetz | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Kutscher | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 6-2-0 | 12 |
| 2 | Marces Thiel | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Tom Knaut | 2-0-1 | 7 |
| 4 | Niclas Scheller | 0-0-1 | 5 |
| Stephan Schorsch | 0-0-1 | 5 | |
| 6 | Christopher Reuschel | 4-0-0 | 4 |
| Maik Stryjakowski | 4-0-0 | 4 | |
| Phillip Bach | 1-1-0 | 4 | |
| 9 | Benjamin Rappe | 3-0-0 | 3 |
| Clemens Darmochwal | 3-0-0 | 3 | |
| Guido Schmidt | 3-0-0 | 3 | |
| Mathias Fengler | 3-0-0 | 3 | |
| Maximilian George | 3-0-0 | 3 | |
| Philipp Tettich | 3-0-0 | 3 | |
| Robin Fricke | 0-1-0 | 3 | |
| Yasin Diallo | 3-0-0 | 3 | |
| 17 | Christopher Kleeb. | 2-0-0 | 2 |
| Fynn Oskar Knorr | 2-0-0 | 2 | |
| Georg Arndt | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Kullack | 2-0-0 | 2 | |
| Lucas Schlesier | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Köhler | 2-0-0 | 2 | |
| Robin Madalschek | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Grundmann | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Stephan | 2-0-0 | 2 | |
| 26 | Björn Berger | 1-0-0 | 1 |
| Christian Lindner | 1-0-0 | 1 | |
| Christoph Darmochwal | 1-0-0 | 1 | |
| Gunter Schubert | 1-0-0 | 1 | |
| Jan Keller | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Dimke | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Lischke | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Hampel | 1-0-0 | 1 | |
| Matthy Wichmann | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Berbig | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Voß | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Paetz | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Kutscher | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Dammering | 1-0-0 | 1 | |
