Sünderkartei - 2024/25
|
1.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Schlesier | 5-0-1 | 10 |
| 2 | Christoph Darmochwal | 6-0-0 | 6 |
| Clemens Darmochwal | 1-0-1 | 6 | |
| Matthy Wichmann | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Robert Berbig | 5-0-0 | 5 |
| 6 | Benjamin Rappe | 4-0-0 | 4 |
| Kevin Weber | 4-0-0 | 4 | |
| Niclas Scheller | 4-0-0 | 4 | |
| Ronny Stephan | 4-0-0 | 4 | |
| Yasin Diallo | 4-0-0 | 4 | |
| 11 | Alexander Fleischer | 3-0-0 | 3 |
| Robert Voß | 3-0-0 | 3 | |
| Tom Knaut | 3-0-0 | 3 | |
| 14 | Florian Tessmann | 2-0-0 | 2 |
| Matthias Hampel | 2-0-0 | 2 | |
| Robin Madalschek | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Christopher Kleeb. | 1-0-0 | 1 |
| Nico Gadomski | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Dammering | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Neumann | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Wichmann | 6-0-0 | 6 |
| Mathias Fengler | 6-0-0 | 6 | |
| Patrick Busch | 6-0-0 | 6 | |
| 4 | Guido Schmidt | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Philipp Tettich | 0-1-0 | 3 |
| Sven Klugmann | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Christopher Reuschel | 2-0-0 | 2 |
| Phillip Bach | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Grundmann | 2-0-0 | 2 | |
| Steven Albrecht | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Christian Lindner | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Darmochwal | 1-0-0 | 1 | |
| Georg Arndt | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Gawron | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Rauscher | 1-0-0 | 1 | |
| Nino Balthasar | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Fricke | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Schlesier | 5-0-1 | 10 |
| 2 | Christoph Darmochwal | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Clemens Darmochwal | 1-0-1 | 6 |
| Marius Wichmann | 6-0-0 | 6 | |
| Mathias Fengler | 6-0-0 | 6 | |
| Matthy Wichmann | 6-0-0 | 6 | |
| Patrick Busch | 6-0-0 | 6 | |
| 8 | Robert Berbig | 5-0-0 | 5 |
| 9 | Benjamin Rappe | 4-0-0 | 4 |
| Guido Schmidt | 4-0-0 | 4 | |
| Kevin Weber | 4-0-0 | 4 | |
| Niclas Scheller | 4-0-0 | 4 | |
| Ronny Stephan | 4-0-0 | 4 | |
| Yasin Diallo | 4-0-0 | 4 | |
| 15 | Alexander Fleischer | 3-0-0 | 3 |
| Philipp Tettich | 0-1-0 | 3 | |
| Robert Voß | 3-0-0 | 3 | |
| Sven Klugmann | 3-0-0 | 3 | |
| Tom Knaut | 3-0-0 | 3 | |
| 20 | Christopher Reuschel | 2-0-0 | 2 |
| Florian Tessmann | 2-0-0 | 2 | |
| Matthias Hampel | 2-0-0 | 2 | |
| Phillip Bach | 2-0-0 | 2 | |
| Robin Madalschek | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Grundmann | 2-0-0 | 2 | |
| Steven Albrecht | 2-0-0 | 2 | |
| 27 | Christian Lindner | 1-0-0 | 1 |
| Christopher Kleeb. | 1-0-0 | 1 | |
| Georg Arndt | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Gawron | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Rauscher | 1-0-0 | 1 | |
| Nico Gadomski | 1-0-0 | 1 | |
| Nino Balthasar | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Fricke | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Dammering | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Neumann | 1-0-0 | 1 | |
