Sünderkartei - 2018/19
|
1.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Darmochwal | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Clemens Darmochwal | 2-0-0 | 2 |
| Georg Arndt | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Daniel Jahn | 1-0-0 | 1 |
| Gunter Schubert | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Gorgas | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Berbig | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Voß | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Heydenhauß | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Robin Fricke | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Felix Bartmuß | 3-0-0 | 3 |
| Philipp Tettich | 3-0-0 | 3 | |
| Raik Gallrein | 3-0-0 | 3 | |
| Sven Klugmann | 3-0-0 | 3 | |
| Sydney Schreiber-. | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Alexander Kunth | 2-0-0 | 2 |
| Georg Arndt | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Thorein | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Paetz | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Björn Berger | 1-0-0 | 1 |
| Marco Häßler | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Gorgas | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Lischke | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Stolle | 1-0-0 | 1 | |
| Phillip Bach | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Pietz | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Voß | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Angelus | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Heydenhauß | 2-0-1 | 7 |
| 2 | Christoph Darmochwal | 2-1-0 | 5 |
| Robin Fricke | 5-0-0 | 5 | |
| 4 | Georg Arndt | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Felix Bartmuß | 3-0-0 | 3 |
| Philipp Tettich | 3-0-0 | 3 | |
| Raik Gallrein | 3-0-0 | 3 | |
| Sven Klugmann | 3-0-0 | 3 | |
| Sydney Schreiber-. | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Alexander Kunth | 2-0-0 | 2 |
| Clemens Darmochwal | 2-0-0 | 2 | |
| Mario Gorgas | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Thorein | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Voß | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Paetz | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Björn Berger | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Jahn | 1-0-0 | 1 | |
| Gunter Schubert | 1-0-0 | 1 | |
| Marco Häßler | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Lischke | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Stolle | 1-0-0 | 1 | |
| Phillip Bach | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Berbig | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Pietz | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Angelus | 1-0-0 | 1 | |
