Sünderkartei - Aktuelle Saison
2008/2009
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Christoph Darmochwal | 7-0-0 | 7 |
Sven Lehneis | 7-0-0 | 7 | |
3 | Gerry Dietrich | 6-0-0 | 6 |
4 | Ronny Schmidt | 5-0-0 | 5 |
Stefan Schulze | 5-0-0 | 5 | |
6 | Maik Ritschel | 4-0-0 | 4 |
Thomas Knibbe | 1-1-0 | 4 | |
8 | Christoph Hintze | 3-0-0 | 3 |
Dirk Thormann | 3-0-0 | 3 | |
Raik Gallrein | 3-0-0 | 3 | |
11 | Christoph Winterfeld | 2-0-0 | 2 |
Lutz Wolff | 2-0-0 | 2 | |
Matthias Hampel | 2-0-0 | 2 | |
14 | Björn Berger | 1-0-0 | 1 |
Clemens Darmochwal | 1-0-0 | 1 | |
Denny Wagner | 1-0-0 | 1 | |
Henning Thürer | 1-0-0 | 1 | |
Martin Stolle | 1-0-0 | 1 | |
Sascha Lehneis | 1-0-0 | 1 | |
Sven Klugmann | 1-0-0 | 1 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marko Sussmann | 2-1-0 | 5 |
Raik Gallrein | 5-0-0 | 5 | |
3 | Marcus Rauscher | 4-0-0 | 4 |
4 | Christoph Helke | 3-0-0 | 3 |
Patrick Busch | 3-0-0 | 3 | |
Thomas Knibbe | 0-1-0 | 3 | |
7 | Martin Stolle | 2-0-0 | 2 |
Sebastian Paetz | 2-0-0 | 2 | |
9 | Alexander Kunth | 1-0-0 | 1 |
Bastian Gottschlich | 1-0-0 | 1 | |
Björn Berger | 1-0-0 | 1 | |
Carsten Raue | 1-0-0 | 1 | |
Christoph Darmochwal | 1-0-0 | 1 | |
Garry Freiburg | 1-0-0 | 1 | |
Gerry Dietrich | 1-0-0 | 1 | |
Kevin Halfpap | 1-0-0 | 1 | |
Mirko Schulze | 1-0-0 | 1 | |
Sascha Lehneis | 1-0-0 | 1 | |
Stefan Kokot | 1-0-0 | 1 | |
Sven Rakete | 1-0-0 | 1 |
3.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Andreas Wiedemann | 3-0-0 | 3 |
Mario Näther | 3-0-0 | 3 | |
Stephan Rabe | 3-0-0 | 3 | |
Thomas Kullack | 3-0-0 | 3 | |
5 | Alexander Teuber | 2-0-0 | 2 |
Philipp Seyfarth | 2-0-0 | 2 | |
Sebastian Kiensch | 2-0-0 | 2 | |
8 | Alexander Kitsche | 1-0-0 | 1 |
Christoph Darmochwal | 1-0-0 | 1 | |
Garry Freiburg | 1-0-0 | 1 | |
Marcus Rauscher | 1-0-0 | 1 | |
Martin Altmann | 1-0-0 | 1 | |
Mirko Schulze | 1-0-0 | 1 | |
Nico Herrmann | 1-0-0 | 1 | |
Rene Köhn | 1-0-0 | 1 | |
Ronald Eichmann | 1-0-0 | 1 |