Sünderkartei - 2016/17
|
1.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Darmochwal | 12-0-0 | 12 |
| 2 | Clemens Darmochwal | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Gunter Schubert | 6-0-0 | 6 |
| Oliver Weise | 3-1-0 | 6 | |
| Ronny Stephan | 6-0-0 | 6 | |
| 6 | Björn Berger | 5-0-0 | 5 |
| Robert Berbig | 5-0-0 | 5 | |
| 8 | Georg Arndt | 4-0-0 | 4 |
| 9 | Lutz Wolff | 3-0-0 | 3 |
| Raik Gallrein | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Christopher Kleeb. | 2-0-0 | 2 |
| Florian Tessmann | 2-0-0 | 2 | |
| Patrick Busch | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Christian Schülbe | 1-0-0 | 1 |
| Mario Gorgas | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Nino Balthasar | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Klugmann | 1-0-0 | 1 | |
| Till Petzoldt | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | David Chasklowicz | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Marcus Rauscher | 4-0-0 | 4 |
| Pascal Willingshofer | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Fabian Heydenhauß | 3-0-0 | 3 |
| Maik Lorenz | 0-1-0 | 3 | |
| Martin Lischke | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Patrick Busch | 2-0-0 | 2 |
| Phillip Bach | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Paetz | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Christoph Helke | 1-0-0 | 1 |
| Mario Gorgas | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Stolle | 1-0-0 | 1 | |
| Oliver Weise | 1-0-0 | 1 | |
| Raik Gallrein | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Fricke | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Klugmann | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Darmochwal | 12-0-0 | 12 |
| 2 | Clemens Darmochwal | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Oliver Weise | 4-1-0 | 7 |
| 4 | Gunter Schubert | 6-0-0 | 6 |
| Ronny Stephan | 6-0-0 | 6 | |
| 6 | Björn Berger | 5-0-0 | 5 |
| David Chasklowicz | 2-1-0 | 5 | |
| Robert Berbig | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Georg Arndt | 4-0-0 | 4 |
| Marcus Rauscher | 4-0-0 | 4 | |
| Pascal Willingshofer | 4-0-0 | 4 | |
| Patrick Busch | 4-0-0 | 4 | |
| Raik Gallrein | 4-0-0 | 4 | |
| 14 | Fabian Heydenhauß | 3-0-0 | 3 |
| Lutz Wolff | 3-0-0 | 3 | |
| Maik Lorenz | 0-1-0 | 3 | |
| Martin Lischke | 3-0-0 | 3 | |
| 18 | Christopher Kleeb. | 2-0-0 | 2 |
| Florian Tessmann | 2-0-0 | 2 | |
| Mario Gorgas | 2-0-0 | 2 | |
| Phillip Bach | 2-0-0 | 2 | |
| Sebastian Paetz | 2-0-0 | 2 | |
| Sven Klugmann | 2-0-0 | 2 | |
| 24 | Christian Schülbe | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Helke | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Stolle | 1-0-0 | 1 | |
| Nino Balthasar | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Fricke | 1-0-0 | 1 | |
| Till Petzoldt | 1-0-0 | 1 | |
