Auswechslungen - 2013/14
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Schülbe | 11 |
| 2 | Robert Berbig | 10 |
| 3 | Gunter Schubert | 9 |
| 4 | Raik Gallrein | 8 |
| 5 | Georg Arndt | 7 |
| Ronny Stephan | 7 | |
| 7 | Andreas Gimpel | 6 |
| 8 | Christopher Kleeb. | 5 |
| 9 | Florian Tessmann | 4 |
| 10 | Johannes Mai | 3 |
| Lutz Wolff | 3 | |
| 12 | Björn Berger | 2 |
| Christoph Darmochwal | 2 | |
| Christoph Winterfeld | 2 | |
| Sven Klugmann | 2 | |
| 16 | Kevin Halfpap | 1 |
| Mario Gorgas | 1 | |
| Patrick Busch | 1 | |
|
2.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Kunth | 9 |
| 2 | Christoph Helke | 7 |
| 3 | Maik Lorenz | 6 |
| 4 | Martin Stolle | 5 |
| 5 | Pascal Willingshofer | 4 |
| Tim Angelus | 4 | |
| 7 | Dirk Thormann | 3 |
| Felix Bartmuß | 3 | |
| Jens Schlauch | 3 | |
| Patrick Busch | 3 | |
| 11 | Eldin Cosovic´ | 2 |
| Johannes Mai | 2 | |
| Maximilian Güldenfuß | 2 | |
| Raik Gallrein | 2 | |
| 15 | Alexander Kitsche | 1 |
| Christopher Kleeb. | 1 | |
| Denny Wagner | 1 | |
| Erik Büchner | 1 | |
| Marcus Rauscher | 1 | |
| Mario Gorgas | 1 | |
| Robert Berbig | 1 | |
| Sascha Behrens | 1 | |
| Sebastian Paetz | 1 | |
