Auswechslungen - 2021/22
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Rappe | 11 |
| 2 | Ronny Stephan | 8 |
| 3 | Morris Jornitz | 7 |
| 4 | Georg Arndt | 6 |
| 5 | Florian Tessmann | 5 |
| Sven Klugmann | 5 | |
| 7 | Niclas Scheller | 4 |
| Robert Berbig | 4 | |
| Robin Madalschek | 4 | |
| 10 | Björn Berger | 3 |
| Christoph Darmochwal | 3 | |
| Oliver Weise | 3 | |
| 13 | Gunter Schubert | 2 |
| Phillip Bach | 2 | |
| 15 | Christopher Kleeb. | 1 |
| Clemens Darmochwal | 1 | |
| k.A. | 1 | |
| Stephan Schorsch | 1 | |
| Timo Feldotte | 1 | |
| Tobias Dammering | 1 | |
|
2.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Tettich | 8 |
| 2 | Fabian Heydenhauß | 6 |
| Sydney Schreiber-. | 6 | |
| 4 | Tim Angelus | 5 |
| 5 | Fabian Weber | 4 |
| Patrick Busch | 4 | |
| 7 | Chris Jänicke | 3 |
| Martin Stolle | 3 | |
| Niclas Scheller | 3 | |
| 10 | Guido Schmidt | 2 |
| Jens Schlauch | 2 | |
| Mario Gorgas | 2 | |
| Phillip Bach | 2 | |
| Sebastian Paetz | 2 | |
| 15 | Andreas Hildebrand | 1 |
| Martin Lischke | 1 | |
| Maurice Scharf | 1 | |
| Philipp Thorein | 1 | |
| Robin Madalschek | 1 | |
| Sven Klugmann | 1 | |
