Auswechslungen - 2018/19
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Jahn | 2 |
| Till Petzoldt | 2 | |
| 3 | Benjamin Rappe | 1 |
| Florian Tessmann | 1 | |
| Gunter Schubert | 1 | |
| John Teubner | 1 | |
| Mario Gorgas | 1 | |
| Martin Lischke | 1 | |
| Robert Berbig | 1 | |
| Robert Voß | 1 | |
| Timo Feldotte | 1 | |
|
2.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Tettich | 10 |
| 2 | Fabian Weber | 8 |
| Martin Stolle | 8 | |
| 4 | Robert Pietz | 7 |
| Sydney Schreiber-. | 7 | |
| Tim Angelus | 7 | |
| 7 | Raik Gallrein | 6 |
| Robin Fricke | 6 | |
| 9 | Phillip Bach | 4 |
| 10 | Andreas Gimpel | 3 |
| Marco Häßler | 3 | |
| Philipp Thorein | 3 | |
| 13 | Fabian Heydenhauß | 2 |
| Felix Bartmuß | 2 | |
| Martin Lischke | 2 | |
| Nino Balthasar | 2 | |
| Philip Schumacher | 2 | |
| 18 | Andreas Hildebrand | 1 |
| Björn Berger | 1 | |
| Christoph Darmochwal | 1 | |
| Georg Arndt | 1 | |
| Robert Berbig | 1 | |
| Robert Voß | 1 | |
