Auswechslungen - Ewige Tabelle
|
3.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Thomas Kullack | 8 |
| 2 | Ulli Stobbe | 5 |
| 3 | Rene Woldmann | 4 |
| Sebastian Kiensch | 4 | |
| 5 | Alexander Teuber | 3 |
| 6 | Andreas Wiedemann | 2 |
| Mario Näther | 2 | |
| Sven Fischer | 2 | |
| Thomas Kutscher | 2 | |
| 10 | Alexander Karge | 1 |
| Christoph Darmochwal | 1 | |
| Gerald Degwarth | 1 | |
| Hendrik Scholz | 1 | |
| Mario Gorgas | 1 | |
| Martin Altmann | 1 | |
| Nico Schellhardt | 1 | |
| Philipp Seyfarth | 1 | |
| Rene Köhn | 1 | |
| Ronald Eichmann | 1 | |
| Stephan Rabe | 1 | |
