Auswechslungen - 2022/23
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Rappe | 9 |
| 2 | Phillip Bach | 6 |
| 3 | Robert Berbig | 5 |
| 4 | Gunter Schubert | 4 |
| 5 | Florian Tessmann | 3 |
| Morris Jornitz | 3 | |
| Niclas Scheller | 3 | |
| 8 | Christoph Darmochwal | 2 |
| Georg Arndt | 2 | |
| Oliver Weise | 2 | |
| Ronny Stephan | 2 | |
| Tobias Dammering | 2 | |
| 13 | Christopher Kleeb. | 1 |
| Florian Jeske | 1 | |
| k. A. | 1 | |
| k.A. | 1 | |
| Robert Voß | 1 | |
| Robin Madalschek | 1 | |
| Timo Feldotte | 1 | |
|
2.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sydney Schreiber-. | 9 |
| 2 | Björn Berger | 7 |
| 3 | Benjamin Gröber | 6 |
| 4 | Chris Jänicke | 5 |
| Marcel Gawron | 5 | |
| Martin Lischke | 5 | |
| Philipp Thorein | 5 | |
| 8 | Sebastian Paetz | 4 |
| 9 | Jens Schlauch | 3 |
| Jeremy Walter | 3 | |
| k. A. | 3 | |
| Maik Hofmann | 3 | |
| Mario Gorgas | 3 | |
| Pascal Rechlin | 3 | |
| Patrick Busch | 3 | |
| 16 | Andreas Hildebrand | 2 |
| Florian Jeske | 2 | |
| Niclas Scheller | 2 | |
| Philipp Tettich | 2 | |
| Sven Klugmann | 2 | |
| Tim Angelus | 2 | |
| 22 | Guido Schmidt | 1 |
| k.A. | 1 | |
| Kevin Kullack | 1 | |
| Leon Tutschek | 1 | |
| Morris Jornitz | 1 | |
| Nico Meißner | 1 | |
| Robert Voß | 1 | |
