Auswechslungen - 2015/16
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sven Klugmann | 9 |
| 2 | Georg Arndt | 8 |
| Raik Gallrein | 8 | |
| Robert Berbig | 8 | |
| 5 | Florian Tessmann | 6 |
| Ronny Stephan | 6 | |
| 7 | Christopher Kleeb. | 5 |
| Jens Schlauch | 5 | |
| 9 | Steve Gaudig | 4 |
| 10 | Björn Berger | 2 |
| Christoph Darmochwal | 2 | |
| Lutz Wolff | 2 | |
| Marco Häßler | 2 | |
| Mario Gorgas | 2 | |
| 15 | Christian Dick | 1 |
| Johannes Mai | 1 | |
| Oliver Weise | 1 | |
| Patrick Busch | 1 | |
