Sünderkartei - 2026/27
|
1.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Berbig | 3-0-0 | 3 |
| Tobias Dammering | 0-1-0 | 3 | |
| 3 | Christopher Reuschel | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Weber | 2-0-0 | 2 | |
| Niclas Scheller | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Voß | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Clemens Darmochwal | 1-0-0 | 1 |
| Maik Stryjakowski | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Köhler | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Madalschek | 1-0-0 | 1 | |
| Ronny Stephan | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Knaut | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Busch | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Georg Arndt | 2-0-0 | 2 |
| 3 | Jarik Gebhardt | 1-0-0 | 1 |
| Justin Koch | 1-0-0 | 1 | |
| Niclas Scheller | 1-0-0 | 1 | |
| Ronny Grundmann | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Paetz | 1-0-0 | 1 | |
| Yannis Scheller | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Scheller | 3-0-0 | 3 |
| Patrick Busch | 3-0-0 | 3 | |
| Robert Berbig | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Dammering | 0-1-0 | 3 | |
| 5 | Christopher Reuschel | 2-0-0 | 2 |
| Georg Arndt | 2-0-0 | 2 | |
| Kevin Weber | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Voß | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Clemens Darmochwal | 1-0-0 | 1 |
| Jarik Gebhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Justin Koch | 1-0-0 | 1 | |
| Maik Stryjakowski | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Köhler | 1-0-0 | 1 | |
| Robin Madalschek | 1-0-0 | 1 | |
| Ronny Grundmann | 1-0-0 | 1 | |
| Ronny Stephan | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Paetz | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Knaut | 1-0-0 | 1 | |
| Yannis Scheller | 1-0-0 | 1 | |
