2012/2013 |
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | JSG Kanena/DölbauKanena/Dölb. | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 3 : 7 |
|
1.ST | Mi, 03.10.2012, 1.ST | Turbine HalleTurbine | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | GW WimmelburgWimmelburg | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | : | LSG Lieskau | 15 : 0 a.W. |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | L´berg/Sietzs/ReußenL´berg/Sie/R | 1 : 5 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 04.09.2011, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Dobritz/GaritzDobritz/Gari | 10 : 0 a.W. |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Apollensdorf | 11 : 1 a.W. |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GW AnnaburgAnnaburg | 1 : 0 a.W. |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Wacker FelgelebenFelgeleben | 0 : 3 a.W. |
|
13.ST | So, 04.12.2011, 13.ST | Apollensdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 17 a.W. |
|
15.ST | So, 11.03.2012, 15.ST | SV GW AnnaburgAnnaburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 a.W. |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Dessau 05 | 0 : 9 a.W. |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | Vfl Halle 96 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 9 : 3 |
|
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 5 : 4 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | MSV Preussen | 3 : 1 a.W. |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | VfB IMO MerseburgIMO Merseb. | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 26.09.2010, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Arminia MagdeburgSV Magdeburg | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 03.10.2010, 7.ST | SV Irxleben 1919SV Irxleben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 6 : 3 |
|
9.ST | So, 24.10.2010, 9.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 9 : 1 |
|
11.ST | So, 07.11.2010, 11.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 8 : 2 |
|
10.ST | Sa, 20.11.2010, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 5 : 5 |
|
12.ST | So, 28.11.2010, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SpG WSF/BurgwerbenWSF/Burgwerb | 6 : 1 |
|
AF | So, 20.02.2011, AF | Annaburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 06.03.2011, 19.ST | SV Arminia MagdeburgSV Magdeburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
23.ST | Do, 21.04.2011, 23.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 11 : 1 |
|
13.ST | So, 01.05.2011, 13.ST | SV 09 StaßfurtSV Staßfurt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 6 : 4 |
|
15.ST | So, 08.05.2011, 15.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
25.ST | Fr, 13.05.2011, 25.ST | SpG WSF/BurgwerbenWSF/Burgwerb | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 29.05.2011, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Irxleben 1919SV Irxleben | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 05.06.2011, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO MerseburgIMO Merseb. | 0 : 3 |
|
2009/2010 |
14.ST | Sa, 03.04.2010, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV TeutschenthalSV T´thal | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 20.06.2010, 26.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | MSV Eisleben | 11 : 1 |
|