2024/2025 |
| Sa, 27.07.2024, | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu | 5 : 0 |
|
2.R | Sa, 07.09.2024, 2.R | Germania KötzschauKötzschau | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SV Höhnstedt | : | SSV LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
2023/2024 |
1.ST | Fr, 18.08.2023, 1.ST | LSG Ostrau | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | BW Wallwitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 3 : 0 |
|
3.ST | Fr, 01.09.2023, 3.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | VSG Oppin | 0 : 3 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | SG Döllnitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
| Sa, 16.07.2022, | LSG Lieskau | : | SSV LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | BW Farnstädt II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SG Döllnitz | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SG Döllnitz | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 1 : 5 |
|
27.ST | So, 21.05.2023, 27.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SG Dölbau | 2 : 4 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 0 : 2 |
|
2021/2022 |
1.R | Sa, 04.09.2021, 1.R | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SV Höhnstedt | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | SV Bad DürrenbergDürrenberg | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.11.2021, 3.ST | VfL Roßbach | : | SSV Landsberg IILandsberg II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.03.2022, 2.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 23.04.2022, 7.ST | SSV Landsberg IILandsberg II | : | SV Zöschen | 2 : 3 |
|
2018/2019 |
| Sa, 28.07.2018, | SG Eisdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
| Mi, 01.08.2018, | FSV Krostitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
QR | So, 05.08.2018, QR | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 0 |
|
| Mi, 08.08.2018, | ESG Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
|
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Cöthener FC GermaniaCFC Germania | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Cöthener FC GermaniaCFC Germania | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
3.ST | Fr, 08.09.2017, 3.ST | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | MSV Eisleben | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 11.11.2017, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC WeißenfelsFCWeißenfels | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | SV Kelbra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2018, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Cöthener FC GermaniaCFC Germania | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | TV Askania Bernburg IIAsk Bernburg II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2018, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2018, 19.ST | BW Farnstädt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SG Großkugel | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | TSV 78 HollebenTSV Holleben | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | SC Naumburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Eintracht ElsterEintr Elster | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC Zeitz | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GW AnnaburgAnnaburg | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.11.2016, 15.ST | MSV Eisleben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC WeißenfelsFCWeißenfels | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht ElsterEintr Elster | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | SG Reppichau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.03.2017, 16.ST | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV S/G BernburgS/G Bernburg | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | 1. FC Zeitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Lüttchendorf | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW Farnstädt | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | SV GW AnnaburgAnnaburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | 1. FC WeißenfelsFCWeißenfels | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 3 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2017, 28.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2017, 29.ST | SV Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2017, 30.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | MSV Eisleben | 1 : 2 |
|