2.Herren : Kreisliga St. 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Hohenthurm | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | : | 3 | +11 | 12 | ||||||
2. | TSG GW Löbejün | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | : | 4 | +13 | 9 | ||||||
3. | TSV Niemberg (N) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 9 | +2 | 9 | ||||||
4. | FSV Raßnitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 9 | +4 | 7 | ||||||
5. | Union Hohenweiden (A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | +4 | 6 | ||||||
6. | LSG Lieskau II | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | +1 | 6 | ||||||
7. | SG Döllnitz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | +0 | 6 | ||||||
8. | SSV Landsberg II (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | : | 8 | +1 | 4 | ||||||
9. | Wettiner SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | -2 | 3 | ||||||
10. | TSV Schochwitz | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 13 | -6 | 3 | ||||||
11. | BW Wallwitz II (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 13 | -7 | 3 | ||||||
12. | 1. SV Sennewitz II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | -7 | 3 | ||||||
13. | TSV SW Zscherben | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 17 | -14 | 0 | ||||||
14. | SSV Neutz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SSV Neutz