2.Herren : Kreisliga St. 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Hohenthurm | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | : | 8 | +12 | 17 | ||||||
2. | TSG GW Löbejün | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | : | 7 | +16 | 16 | ||||||
3. | LSG Lieskau II | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | : | 7 | +9 | 15 | ||||||
4. | Union Hohenweiden (A) | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | : | 3 | +11 | 12 | ||||||
5. | SG Döllnitz | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | : | 12 | -2 | 9 | ||||||
6. | TSV Schochwitz | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | : | 21 | -6 | 9 | ||||||
7. | TSV Niemberg (N) | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | : | 21 | -8 | 9 | ||||||
8. | FSV Raßnitz | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | : | 16 | +2 | 8 | ||||||
9. | SSV Landsberg II (A) | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | : | 13 | +2 | 8 | ||||||
10. | TSV SW Zscherben | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | : | 20 | -11 | 6 | ||||||
11. | 1. SV Sennewitz II | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 12 | -8 | 4 | ||||||
12. | Wettiner SV | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | : | 15 | -4 | 3 | ||||||
13. | BW Wallwitz II (N) | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 21 | -13 | 3 | ||||||
14. | SSV Neutz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SSV Neutz