2.Herren : Kreisliga St. 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Hohenweiden (A) | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | : | 6 | +7 | 12 | ||||||
2. | TSG GW Löbejün | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | : | 9 | +11 | 10 | ||||||
3. | SG Döllnitz | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | : | 11 | +3 | 10 | ||||||
4. | BW Hohenthurm | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | : | 9 | +4 | 9 | ||||||
5. | TSV Schochwitz | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 12 | +2 | 9 | ||||||
6. | LSG Lieskau II | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | : | 14 | +1 | 9 | ||||||
7. | SSV Landsberg II (A) | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 9 | +4 | 7 | ||||||
8. | Wettiner SV | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | : | 12 | +0 | 6 | ||||||
9. | FSV Raßnitz | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | : | 17 | -2 | 4 | ||||||
10. | 1. SV Sennewitz II | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | : | 17 | -7 | 4 | ||||||
11. | TSV SW Zscherben | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 14 | -11 | 3 | ||||||
12. | BW Wallwitz II (N) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 18 | -14 | 3 | ||||||
13. | TSV Niemberg (N) | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 26 | -20 | 3 | ||||||
14. | SSV Neutz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SSV Neutz