2.Herren : Kreisliga St. 1
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Hohenthurm | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | : | 5 | +11 | 13 | ||||||
2. | TSG GW Löbejün | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | : | 6 | +13 | 10 | ||||||
3. | Union Hohenweiden (A) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 3 | +8 | 9 | ||||||
4. | LSG Lieskau II | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | : | 5 | +7 | 9 | ||||||
5. | SG Döllnitz | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | +1 | 9 | ||||||
6. | TSV Niemberg (N) | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | : | 16 | -4 | 9 | ||||||
7. | FSV Raßnitz | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | : | 11 | +4 | 8 | ||||||
8. | SSV Landsberg II (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 10 | +3 | 7 | ||||||
9. | 1. SV Sennewitz II | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 11 | -7 | 4 | ||||||
10. | Wettiner SV | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 11 | -3 | 3 | ||||||
11. | TSV Schochwitz | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | : | 17 | -8 | 3 | ||||||
12. | BW Wallwitz II (N) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 17 | -11 | 3 | ||||||
13. | TSV SW Zscherben | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 17 | -14 | 0 | ||||||
14. | SSV Neutz* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SSV Neutz