2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 3 a.W. |
|
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Elster-Luppe-AueSG Elster | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | Germ. SalzmündeSalzmünde | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2015, 6.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Wettiner SV | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 01.11.2015, 8.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 16 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Döllnitz | 8 : 3 |
|
2.R | Sa, 14.11.2015, 2.R | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 4 n.E. |
|
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Brachstedt/OppinBrachstedt | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 06.12.2015, 12.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 12.12.2015, 13.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV BW WallwitzWallwitz | 8 : 0 |
|
17.ST | Sa, 02.04.2016, 17.ST | SG Elster-Luppe-AueSG Elster | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 5 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 1 : 1 |
|
20.ST | Mi, 20.04.2016, 20.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Traktor TeichaTeicha | 1 : 1 |
|
22.ST | Mo, 16.05.2016, 22.ST | SG Döllnitz | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 7 |
|
15.ST | Sa, 21.05.2016, 15.ST | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 11 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 6 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
QR | So, 05.10.2014, QR | JEG HETZ | : | NFC LandsbergLandsberg | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Merseburg IIJSG Mersebur II | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2015, 14.ST | SG Spergau | : | NFC LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 12.04.2015, 16.ST | JSG Merseburg IIJSG Mersebur II | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 5 |
|
18.ST | Sa, 25.04.2015, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | : | NFC LandsbergLandsberg | 6 : 1 |
|
11.ST | Fr, 01.05.2015, 11.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 23.05.2015, 15.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | Sportring MüchelnMücheln | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 30.05.2015, 20.ST | JSG REG | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 8 |
|
22.ST | Sa, 13.06.2015, 22.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 6 : 0 |
|
2013/2014 |
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SSV Neutz | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 1 : 6 |
|