2011/2012 |
1.ST | So, 04.09.2011, 1.ST | SV Traktor TeichaTeicha | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
3.ST | So, 18.09.2011, 3.ST | TSG GW LöbejünGW Löbejün | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 12 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SpG Reußen/SietzschReu/Sietzsch | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Dautzsch 63Dautzsch | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | FSV Dieskau 05Dieskau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 19 |
|
7.ST | So, 23.10.2011, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSG Wörmlitz-Böllb.Wörmlitz | 13 : 1 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | SV Rotation HalleRotation | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | JSG Brach/Opp/NiembJSG BON | 14 : 0 a.W. |
|
11.ST | So, 11.03.2012, 11.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 25.03.2012, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSG GW LöbejünGW Löbejün | 20 : 0 |
|
13.ST | So, 01.04.2012, 13.ST | SpG Reußen/SietzschReu/Sietzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 9 |
|
VF | Mo, 09.04.2012, VF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 4 : 3 |
|
10.ST | Do, 12.04.2012, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Traktor TeichaTeicha | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 15.04.2012, 14.ST | SV Dautzsch 63Dautzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
HF | Do, 19.04.2012, HF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 22.04.2012, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV Dieskau 05Dieskau | 8 : 0 |
|
F | Di, 01.05.2012, F | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 06.05.2012, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rotation HalleRotation | 10 : 0 |
|
Sp 1 | Sa, 16.06.2012, Sp 1 | SG Spergau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | LSG Lieskau | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Sietzsch | 0 : 4 |
|
5.ST | Mi, 08.09.2010, 5.ST | VfL Querfurt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 12.09.2010, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Bad Dürrenberg IIDürrenberg II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 19.09.2010, 7.ST | SpG Sennewitz/TeichaSennewi/Teic | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 7 : 1 |
|
8.ST | So, 26.09.2010, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Niemberg | 1 : 4 a.W. |
|
13.ST | Sa, 20.11.2010, 13.ST | SG Döllnitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 20.02.2011, 14.ST | LSG Lieskau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 9 |
|
16.ST | So, 06.03.2011, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Spergau | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 13.03.2011, 17.ST | SV Sietzsch | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 20.03.2011, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfL Querfurt | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 03.04.2011, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SpG Sennewitz/TeichaSennewi/Teic | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 10.04.2011, 21.ST | TSV Niemberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 9 a.W. |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV TuRa BeesenstedtBeesenstedt | 4 : 4 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Bad DürrenbergDürrenberg | 0 : 4 |
|
25.ST | So, 29.05.2011, 25.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 4 |
|
26.ST | So, 05.06.2011, 26.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Döllnitz | 3 : 2 |
|