2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SG Spergau | 0 : 8 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Merseburg IIJSG Mersebur II | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2014, 7.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | 0 : 9 |
|
8.ST | So, 02.11.2014, 8.ST | FSV Dieskau | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 7 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG REG | 10 : 0 |
|
1.R | Sa, 15.11.2014, 1.R | Sportring MüchelnMücheln | : | NFC LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.11.2014, 10.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | JSG Zöschen | 11 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2015, 12.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2015, 14.ST | SG Spergau | : | NFC LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
11.ST | Fr, 01.05.2015, 11.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 30.05.2015, 20.ST | JSG REG | : | NFC LandsbergLandsberg | 0 : 8 |
|
21.ST | Sa, 06.06.2015, 21.ST | JSG Zöschen | : | NFC LandsbergLandsberg | 2 : 18 |
|
22.ST | Sa, 13.06.2015, 22.ST | NFC LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 6 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | LSG 1967 OstrauOstrau | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | FSV BennstedtBennstedt | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SSV Neutz | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 1 : 6 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | : | LSG Lieskau | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | LSG 1967 OstrauOstrau | : | JSG L´berg/SietzschL´berg/Sietz | 1 : 1 |
|