2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 3 |
|
2.R | Sa, 14.08.2010, 2.R | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99Merseburg | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | MSV Eisleben | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | SG HerrengosserstedtHerrengosser | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 2 |
|
2009/2010 |
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | Germ. SalzmündeSalzmünde | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Traktor TeichaTeicha | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 5 |
|
2.ST | Sa, 12.12.2009, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht ProfenEintr Profen | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 28.02.2010, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 07.03.2010, 19.ST | FC MarkwerbenMarkwerben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 4 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | Vfl Halle 96 II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC RSK FreyburgFreyburg | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.04.2010, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 0 : 0 |
|
9.ST | Mo, 05.04.2010, 9.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | VfB Nessa | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | ESG Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 02.05.2010, 17.ST | SV Eintracht ProfenEintr Profen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 22.05.2010, 27.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | RW WeißenfelsRW WSF | 2 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 22.08.2008, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | VFL Halle 96 IIVFL | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 26.09.2008, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Bitterfeld | 1 : 2 |
|
6.ST | Mo, 13.10.2008, 6.ST | Buna | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | SSV Neutz | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 01.03.2009, 14.ST | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2009, 18.ST | Bitterfeld | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 04.04.2009, 19.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Buna | 5 : 0 |
|
15.ST | Mo, 13.04.2009, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VFL Halle 96 IIVFL | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 23.05.2009, 24.ST | ESG Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2009, 25.ST | TeutschenthalTeutschentha | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|