2021/2022 |
| Fr, 24.09.2021, | SV Sietzsch AH | : | SSV Landsberg AHLandsberg AH | 2 : 6 |
|
| Fr, 01.10.2021, | SV Eintracht Gröbers AHGröbers AH | : | SSV Landsberg AHLandsberg AH | 1 : 5 |
|
| Fr, 08.10.2021, | SG Reußen AH | : | SSV Landsberg AHLandsberg AH | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
5.ST | Fr, 30.08.2013, 5.ST | TSV SW Zscherben AHZscherben AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 0 : 11 |
|
6.ST | Fr, 06.09.2013, 6.ST | SV Kickers Raguhn AHRaguhn AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 1 : 4 |
|
8.ST | Fr, 20.09.2013, 8.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | SV BW Wallwitz AHWallwitz AH | 5 : 3 |
|
9.ST | Fr, 27.09.2013, 9.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | SG Großkugel AH | 5 : 0 |
|
10.ST | Fr, 04.10.2013, 10.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | TSG GW Löbejün AHLöbejün AH | 10 : 0 |
|
11.ST | Fr, 11.10.2013, 11.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | VfL Großzöberitz AHGroßzöberitz AH | 11 : 1 |
|
12.ST | Fr, 18.10.2013, 12.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | SV Sietzsch AH | 3 : 0 |
|
13.ST | Fr, 25.10.2013, 13.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | SG Reußen AH | 8 : 0 |
|
14.ST | Fr, 01.11.2013, 14.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | TSV SW Zscherben AHZscherben AH | 10 : 4 |
|
19.ST | Fr, 04.04.2014, 19.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | SV Kickers Raguhn AHRaguhn AH | 6 : 1 |
|
20.ST | Fr, 11.04.2014, 20.ST | SG Großkugel AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 0 : 7 |
|
21.ST | Do, 17.04.2014, 21.ST | SV Eintracht Gröbers AHGröbers AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 1 : 6 |
|
22.ST | Fr, 25.04.2014, 22.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | SV Höhnstedt AH | 1 : 0 |
|
24.ST | Fr, 09.05.2014, 24.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | SG Dölbau AH | 5 : 1 |
|
25.ST | Fr, 16.05.2014, 25.ST | SV Rotation Halle AHRot. Halle AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 2 : 3 |
|
2012/2013 |
2.ST | Fr, 10.08.2012, 2.ST | Bitterfeld-Wolfen AHBitterfeld AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 4 : 1 |
|
8.ST | Fr, 21.09.2012, 8.ST | SV Eintracht Gröbers AHGröbers AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 2 : 3 |
|
10.ST | Fr, 05.10.2012, 10.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | FSV Glesien AH | 2 : 1 |
|
12.ST | Fr, 19.10.2012, 12.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | FSV Nauendorf AHNauendorf AH | 4 : 1 |
|
13.ST | Fr, 26.10.2012, 13.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | Reideburger SV AHReideburg AH | 2 : 0 |
|
15.ST | Fr, 09.11.2012, 15.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | HWA Halle AH | 2 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 29.07.2011, 1.ST | SV BW Wallwitz AHWallwitz AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 1 : 5 |
|
2.ST | Fr, 05.08.2011, 2.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | SV Rotation Halle AHRotation AH | 6 : 1 |
|
3.ST | Fr, 12.08.2011, 3.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | VfL Großzöberitz AHGroßzöberitz AH | 1 : 2 |
|
4.ST | Fr, 19.08.2011, 4.ST | SG Dölbau 90 AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 6 : 2 |
|
5.ST | Fr, 26.08.2011, 5.ST | SSV Neutz AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 5 : 3 |
|
7.ST | Fr, 09.09.2011, 7.ST | TSV Niemberg AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 2 : 3 |
|
8.ST | Fr, 16.09.2011, 8.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | SG Reußen AH | 4 : 1 |
|
9.ST | Fr, 23.09.2011, 9.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | SG BW Brachstedt AHBrachstedt AH | 8 : 0 |
|
10.ST | Fr, 30.09.2011, 10.ST | SV Eintracht Gröbers AHGröbers AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 3 : 1 |
|
11.ST | Fr, 07.10.2011, 11.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | HWA Halle AH | 8 : 0 |
|
14.ST | Fr, 28.10.2011, 14.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | SV Sietzsch AH | 5 : 1 |
|
15.ST | Fr, 04.11.2011, 15.ST | SG Rot-Weiß Thalheim AHRW Thalheim AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 2 : 2 |
|
17.ST | Fr, 30.03.2012, 17.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | SV Eintracht Gröbers AHGröbers AH | 5 : 2 |
|
18.ST | Do, 05.04.2012, 18.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | VfL Großzöberitz AHGroßzöberitz AH | 5 : 2 |
|
19.ST | Fr, 13.04.2012, 19.ST | SG Reußen AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 1 : 4 |
|
20.ST | Fr, 20.04.2012, 20.ST | BSV Halle-Ammendorf AHAmmendorf AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 2 : 3 |
|
21.ST | Fr, 27.04.2012, 21.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | Turbine Halle AHTurbine AH | 1 : 0 |
|
23.ST | Fr, 11.05.2012, 23.ST | SG BW Brachstedt AHBrachstedt AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 1 : 2 |
|
24.ST | Mi, 16.05.2012, 24.ST | TSG GW Löbejün AHGW Löbejün AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 4 : 1 |
|
26.ST | Fr, 01.06.2012, 26.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | TSV Niemberg AH | 5 : 2 |
|
27.ST | Fr, 08.06.2012, 27.ST | VfB Zscherndorf AHZscherndorf AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 0 : 0 |
|
29.ST | Fr, 22.06.2012, 29.ST | VfL Großzöberitz AHGroßzöberitz AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 3 : 4 |
|
2010/2011 |
4.ST | Fr, 20.08.2010, 4.ST | SV BW Wallwitz AHWallwitz AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 4 : 0 |
|
6.ST | Fr, 03.09.2010, 6.ST | SG BW Brachstedt AHBrachstedt AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 0 : 5 |
|
8.ST | Fr, 17.09.2010, 8.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | Zörbiger FC AH | 5 : 1 |
|
9.ST | Fr, 24.09.2010, 9.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | HWA Halle AH | 3 : 1 |
|
10.ST | Fr, 01.10.2010, 10.ST | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | : | Union 47 Zschernitz AHZschernitz AH | 5 : 1 |
|
11.ST | Fr, 08.10.2010, 11.ST | SG Dölbau 90 AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 2 : 2 |
|
12.ST | Fr, 15.10.2010, 12.ST | SG Reußen AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 3 : 1 |
|
14.ST | Fr, 29.10.2010, 14.ST | FSV Glesien AH | : | SSV 90 Landsberg AHLandsberg AH | 2 : 3 |
|