2014/2015 |
QR | Sa, 26.07.2014, QR | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB OtterslebenOttersleben | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 09.08.2014, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Eintracht LützenLützen | 1 : 0 |
|
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Burger BC | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | Vfl Halle 96 II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | RW WeißenfelsRW WSF | 1 : 0 |
|
8.ST | Fr, 03.10.2014, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 7 : 0 |
|
2.R | So, 05.10.2014, 2.R | SV Höhnstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 4 |
|
AF | Sa, 11.10.2014, AF | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | TSV Leuna | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | SV Rotation HalleRot. Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 15.11.2014, VF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Turbine HalleTurbine | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | VfL Seeben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SV Delitz am BergeSV Delitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Vfl Halle 96 II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | 2 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | FC ZWK Nebra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 8 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Spora | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC Zeitz | 1 : 1 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | SV Gutenberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Leuna | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Rotation HalleRot. Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | LSG Lieskau | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | ESG Halle | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 14.12.2013, VF | Sportring MüchelnMücheln | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | BSC 99 LauchaBSC Laucha | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfL Seeben | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC ZWK Nebra | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SV Spora | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
HF | Sa, 19.04.2014, HF | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | RW WeißenfelsRW WSF | 4 : 3 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | 1. FC Zeitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | TSV Leuna | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 5 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rotation HalleRot. Halle | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | ESG Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 18.08.2012, 1.R | SV Eintracht ElsterEintr Elster | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SG HerrengosserstedtHerrengosser | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Eintracht ElsterEintr Elster | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW FarnstädtFarnstädt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Dessau 05 | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 02.03.2013, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | BW FarnstädtFarnstädt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 6 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Romonta StedtenStedten | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV Dessau 05 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
16.ST | Do, 09.05.2013, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG HerrengosserstedtHerrengosser | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2013, 27.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 6 : 0 |
|
20.ST | Mo, 20.05.2013, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2013, 29.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2013, 30.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Dessau 05 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV RW AlslebenAlsleben | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht ElsterEintr Elster | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | SG HerrengosserstedtHerrengosser | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV HettstedtHettstedt | 2 : 0 |
|
17.ST | Mo, 09.04.2012, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Nietlebener SVNietleben | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | Naumburger SV 05Naumburg 05 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Romonta StedtenStedten | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | FSV RW AlslebenAlsleben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | SV Eintracht ElsterEintr Elster | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG HerrengosserstedtHerrengosser | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | SV Rotation HalleRotation | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 7 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 3 |
|
2.R | Sa, 14.08.2010, 2.R | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99Merseburg | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | MSV Eisleben | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Dessau 05 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO MerseburgIMO Merseb. | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Romonta StedtenStedten | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | BW FarnstädtFarnstädt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 09.10.2010, AF | SV B-G GoldbeckGoldbeck | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 8 : 9 |
|
10.ST | Fr, 22.10.2010, 10.ST | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Nietlebener SVNietleben | 0 : 1 |
|
VF | Sa, 20.11.2010, VF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.02.2011, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG HerrengosserstedtHerrengosser | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | SV Merseburg 99Merseburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | MSV Eisleben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | VfB IMO MerseburgIMO Merseb. | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV HettstedtHettstedt | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 26.03.2011, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW FarnstädtFarnstädt | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | SV Eintracht ElsterEintr Elster | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 3 : 0 |
|
HF | Mo, 25.04.2011, HF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Hallescher FCHFC | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 09.08.2009, 1.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 23.08.2009, 3.ST | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC MarkwerbenMarkwerben | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 05.09.2009, 1.R | VfL Querfurt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | FC RSK FreyburgFreyburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB Nessa | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | ESG Halle | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC Nebra | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC Zeitz | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 5 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Leuna 1919TSV Leuna | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.12.2009, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht ProfenEintr Profen | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 28.02.2010, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 07.03.2010, 19.ST | FC MarkwerbenMarkwerben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 4 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Naumburger SV 05 IINaumburg 05 II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | Vfl Halle 96 II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC RSK FreyburgFreyburg | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 03.04.2010, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 0 : 0 |
|
9.ST | Mo, 05.04.2010, 9.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | VfB Nessa | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | ESG Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 02.05.2010, 17.ST | SV Eintracht ProfenEintr Profen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.05.2010, 26.ST | 1. FC Nebra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 22.05.2010, 27.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | RW WeißenfelsRW WSF | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2010, 28.ST | 1. FC Zeitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | TSV Leuna 1919TSV Leuna | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 22.08.2008, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rotation HalleRotation | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | Wolfen II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
|
5.ST | Fr, 26.09.2008, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Bitterfeld | 1 : 2 |
|
8.ST | Fr, 24.10.2008, 8.ST | FC Halle-NeustadtNeustadt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2008, 9.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV Raßnitz | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | Holzweißiger SVHolzweißig | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 5 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2009, 20.ST | VFL Seeben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2009, 21.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC Halle-NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 03.05.2009, 16.ST | SV Rotation HalleRotation | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2009, 25.ST | TeutschenthalTeutschentha | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|