2024/2025 |
| Sa, 06.07.2024, | SSV LandsbergLandsberg | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 1 : 0 |
|
| Mi, 24.07.2024, | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 3 : 1 |
|
| Sa, 27.07.2024, | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Einheit HalleEinh. Halle | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | SV Plötzkau 1921SV Plötzkau | : | SSV LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | FC Halle-NeustadtFC Halle-Neu | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | ESG Halle | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | Zörbiger FC | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Eisdorf | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 09.09.2023, 2.R | Germania KötzschauKötzschau | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | LSG Lieskau | : | SSV LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Blau-Weiß Dölau IISV BW Dölau II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | Zörbiger FC | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.02.2024, 9.ST | Nietlebener SVNietleben | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2024, 14.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | VfL Halle 96 II | 11 : 0 a.W. |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | SG Eisdorf | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 7 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2024, 17.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | LSG Lieskau | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2024, 18.ST | SV Blau-Weiß Dölau IISV BW Dölau II | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
13.ST | Mo, 01.04.2024, 13.ST | ESG Halle | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2024, 19.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | Zörbiger FC | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2024, 20.ST | VfB 07 LettinVfB Lettin | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2024, 21.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2024, 22.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | Nietlebener SVNietleben | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Romonta StedtenStedten | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Kelbra | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | MSV Eisleben | : | SSV LandsbergLandsberg | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | RW WeißenfelsRW WSF | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 2 |
|
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | BW HohenthurmHohenthurm | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 8 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | FC Stahl AkenStahl Aken | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 8 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | VSG Oppin | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | Zörbiger FC 1907Zörbiger FC | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | FV 1920 MerzienFV Merzien | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | SG Dölbau | : | SSV LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
14.ST | Do, 14.04.2022, 14.ST | SG Reußen | : | SSV LandsbergLandsberg | 5 : 3 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | Zörbiger FC 1907Zörbiger FC | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 12.06.2022, 22.ST | SV Germania RoßlauGerm. Roßlau | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV Höhnstedt | : | SSV LandsbergLandsberg | 3 : 5 n.V. |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SG Eisdorf | : | SSV LandsbergLandsberg | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 07.09.2019, 2.R | SG Reußen | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | FSV 67 Halle | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 5 |
|
2018/2019 |
| Mi, 01.08.2018, | FSV Krostitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
QR | So, 05.08.2018, QR | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 0 |
|
| Sa, 11.08.2018, | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | ESV DelitzschDelitzsch | 0 : 0 |
|
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Cöthener FC GermaniaCFC Germania | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Cöthener FC GermaniaCFC Germania | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TV Askania Bernburg IIAsk Bernburg II | 3 : 0 |
|
3.ST | Fr, 08.09.2017, 3.ST | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW Farnstädt | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
7.ST | Di, 03.10.2017, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | SG Reppichau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 6 : 0 |
|
9.ST | So, 22.10.2017, 9.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.11.2017, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC WeißenfelsFCWeißenfels | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | SV Kelbra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SC Naumburg | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2018, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Cöthener FC GermaniaCFC Germania | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | TV Askania Bernburg IIAsk Bernburg II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 03.03.2018, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Eintr. LüttchendorfLüttchendorf | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Romonta StedtenStedten | 1 : 1 |
|
14.ST | Mo, 02.04.2018, 14.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reppichau | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 15.04.2018, 24.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV S/G BernburgS/G Bernburg | 0 : 1 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | SC Naumburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
QR | Sa, 06.08.2016, QR | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 3 n.E. |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Eintracht ElsterEintr Elster | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reppichau | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | Lüttchendorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | BW Farnstädt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GW AnnaburgAnnaburg | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.11.2016, 15.ST | MSV Eisleben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC WeißenfelsFCWeißenfels | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2016, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Romonta StedtenStedten | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV S/G BernburgS/G Bernburg | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | 1. FC Zeitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Lüttchendorf | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW Farnstädt | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | SV GW AnnaburgAnnaburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | 1. FC WeißenfelsFCWeißenfels | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 3 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2017, 28.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2017, 29.ST | SV Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2017, 30.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | MSV Eisleben | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | BSC 99 LauchaBSC Laucha | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 7 |
|
1.ST | Mi, 26.08.2015, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | Naumburger SV 05Naumburg 05 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | VfB Nessa | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Leuna | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.10.2015, 3.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Blau-Weiß Zorbau IIBW Zorbau II | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | HerrengosserstedtHgosserstedt | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | RW WeißenfelsRW WSF | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV Spora | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | SV Rotation HalleRot. Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 20.02.2016, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SV Blau-Weiß Zorbau IIBW Zorbau II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 26.03.2016, 9.ST | ESG Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB Nessa | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | ESG Halle | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | HerrengosserstedtHgosserstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | RW WeißenfelsRW WSF | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Spora | 6 : 0 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rotation HalleRot. Halle | 0 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Burger BC | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 11.10.2014, AF | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | TSV Leuna | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | SV Rotation HalleRot. Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | VfB Nessa | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | HerrengosserstedtHgosserstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 13.12.2014, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | TSV Eintracht LützenLützen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Vfl Halle 96 II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | ESG Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | RW WeißenfelsRW WSF | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
HF | Sa, 28.03.2015, HF | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Spora | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Leuna | 1 : 1 |
|
F | Fr, 01.05.2015, F | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 03.05.2015, 25.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rotation HalleRot. Halle | 4 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2015, 28.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB Nessa | 5 : 0 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | BSC 99 LauchaBSC Laucha | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 4 |
|
2013/2014 |
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SV Delitz am BergeSV Delitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Vfl Halle 96 II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | 2 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | FC ZWK Nebra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 8 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Spora | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | RW WeißenfelsRW WSF | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC Zeitz | 1 : 1 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | SV Gutenberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Leuna | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Rotation HalleRot. Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | LSG Lieskau | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | ESG Halle | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Turbine HalleTurbine | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | BSC 99 LauchaBSC Laucha | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfL Seeben | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | Vfl Halle 96 II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC ZWK Nebra | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SV Spora | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
HF | Sa, 19.04.2014, HF | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | RW WeißenfelsRW WSF | 4 : 3 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | SV Germ. SchafstädtSchafstädt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | 1. FC Zeitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | TSV Leuna | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 5 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rotation HalleRot. Halle | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | ESG Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SG HerrengosserstedtHerrengosser | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Eintracht ElsterEintr Elster | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW FarnstädtFarnstädt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Dessau 05 | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW FarnstädtFarnstädt | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | Nietlebener SVNietleben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW FarnstädtFarnstädt | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | VfB IMO MerseburgIMO Merseb. | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2011, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Dessau 05 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV RW AlslebenAlsleben | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | Eintr. BitterfeldBitterfeld | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht ElsterEintr Elster | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | SG HerrengosserstedtHerrengosser | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
