2020/2021 |
1.ST | Sa, 15.08.2020, 1.ST | SG Eisdorf | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2020, 2.ST | FSV 67 Halle | : | SSV LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2020, 4.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | VSG Oppin | 4 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV Höhnstedt | : | SSV LandsbergLandsberg | 3 : 5 n.V. |
|
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SG Eisdorf | : | SSV LandsbergLandsberg | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SG Einheit HalleEinh. Halle | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 07.09.2019, 2.R | SG Reußen | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | FSV 67 Halle | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
AF | Sa, 12.10.2019, AF | VSG Oppin | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | VfB 07 LettinVfB Lettin | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SV Romonta StedtenStedten | 0 : 3 |
|
VF | Sa, 16.11.2019, VF | SV Zöschen | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | Nietlebener SVNietleben | : | SSV LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | Eintr. KreisfeldKreisfeld | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | SSV LandsbergLandsberg | : | SG Eisdorf | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.02.2020, 10.ST | ESG Halle | : | SSV LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
2016/2017 |
QR | Sa, 06.08.2016, QR | SV Eintracht EmselohEmseloh | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 3 n.E. |
|
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Eintracht ElsterEintr Elster | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reppichau | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV S/G BernburgS/G Bernburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC Zeitz | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | Lüttchendorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | BW Farnstädt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GW AnnaburgAnnaburg | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC WeißenfelsFCWeißenfels | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2016, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Romonta StedtenStedten | 1 : 6 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht ElsterEintr Elster | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | SG Reppichau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.03.2017, 16.ST | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV S/G BernburgS/G Bernburg | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | 1. FC Zeitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Lüttchendorf | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW Farnstädt | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | SV GW AnnaburgAnnaburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 3 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2017, 28.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Union Sandersdorf IISandersdorf II | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2017, 29.ST | SV Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2017, 30.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | MSV Eisleben | 1 : 2 |
|
2015/2016 |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | BSC 99 LauchaBSC Laucha | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 7 |
|
1.ST | Mi, 26.08.2015, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | Naumburger SV 05Naumburg 05 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | VfB Nessa | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Leuna | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.10.2015, 3.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Blau-Weiß Zorbau IIBW Zorbau II | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | HerrengosserstedtHgosserstedt | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | RW WeißenfelsRW WSF | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV Spora | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | SV Rotation HalleRot. Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 20.02.2016, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SV Blau-Weiß Zorbau IIBW Zorbau II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB Nessa | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | TSV Leuna | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | ESG Halle | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | HerrengosserstedtHgosserstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | RW WeißenfelsRW WSF | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Spora | 6 : 0 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rotation HalleRot. Halle | 0 : 0 |
|
2014/2015 |
QR | Sa, 26.07.2014, QR | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB OtterslebenOttersleben | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Burger BC | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | Vfl Halle 96 II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | ESG Halle | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | RW WeißenfelsRW WSF | 1 : 0 |
|
8.ST | Fr, 03.10.2014, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 7 : 0 |
|
2.R | So, 05.10.2014, 2.R | SV Höhnstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 4 |
|
AF | Sa, 11.10.2014, AF | Merseburg-MeuschauMer-Meuschau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | TSV Leuna | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | SV Rotation HalleRot. Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 15.11.2014, VF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | VfB Nessa | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | HerrengosserstedtHgosserstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | TSV Eintracht LützenLützen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Vfl Halle 96 II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | ESG Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | RW WeißenfelsRW WSF | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 4 |
|
HF | Sa, 28.03.2015, HF | SV Eintracht GröbersGröbers | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Spora | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Leuna | 1 : 1 |
|
F | Fr, 01.05.2015, F | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 03.05.2015, 25.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | VfL Seeben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SV Delitz am BergeSV Delitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Vfl Halle 96 II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIIMO Merseb. II | 2 : 1 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | FC ZWK Nebra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 8 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Spora | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | RW WeißenfelsRW WSF | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | 1. FC Zeitz | 1 : 1 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | SV Gutenberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | TSV Leuna | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Rotation HalleRot. Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
AF | Sa, 16.11.2013, AF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | LSG Lieskau | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | ESG Halle | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 3 : 0 |
|
VF | Sa, 14.12.2013, VF | Sportring MüchelnMücheln | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Turbine HalleTurbine | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | BSC 99 LauchaBSC Laucha | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfL Seeben | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Reußen | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FC ZWK Nebra | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | SV Spora | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
HF | Sa, 19.04.2014, HF | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | RW WeißenfelsRW WSF | 4 : 3 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | SV Germ. SchafstädtSchafstädt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | 1. FC Zeitz | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | TSV Leuna | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 5 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rotation HalleRot. Halle | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | ESG Halle | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 18.08.2012, 1.R | SV Eintracht ElsterEintr Elster | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SG HerrengosserstedtHerrengosser | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV FriedersdorfFriedersdorf | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Merseburg 99Merseburg 99 | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Eintracht ElsterEintr Elster | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW FarnstädtFarnstädt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Dessau 05 | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.03.2013, 18.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Bitterfeld-WolfenBitterfeld | 1 : 2 |
|
19.ST | Fr, 08.03.2013, 19.ST | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | SV Merseburg 99Merseburg 99 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht ElsterEintr Elster | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | BW FarnstädtFarnstädt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 6 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Romonta StedtenStedten | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV Dessau 05 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | Naumburger SV 05Naumburg 05 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
17.ST | Mi, 29.05.2013, 17.ST | SV FriedersdorfFriedersdorf | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2013, 29.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2013, 30.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 13.08.2011, 1.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Naumburger SV 05Naumburg 05 | 2 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW FarnstädtFarnstädt | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW FarnstädtFarnstädt | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Dessau 05 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht ElsterEintr Elster | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | SG HerrengosserstedtHerrengosser | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2012, 16.ST | BW FarnstädtFarnstädt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | SV Blau-Weiß ZorbauBW Zorbau | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV HettstedtHettstedt | 2 : 0 |
|
20.ST | Fr, 23.03.2012, 20.ST | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO MerseburgIMO Merseb. | 2 : 3 |
|
17.ST | Mo, 09.04.2012, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Nietlebener SVNietleben | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | Naumburger SV 05Naumburg 05 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Romonta StedtenStedten | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Dessau 05 | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | FSV RW AlslebenAlsleben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Eintr. BitterfeldBitterfeld | 1 : 4 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | SV Eintracht ElsterEintr Elster | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 4 : 1 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG HerrengosserstedtHerrengosser | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 3 |
|
2.R | Sa, 14.08.2010, 2.R | SG Reußen | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | MSV Eisleben | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Dessau 05 | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Romonta StedtenStedten | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | BW FarnstädtFarnstädt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 09.10.2010, AF | SV B-G GoldbeckGoldbeck | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 8 : 9 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Eintracht ElsterEintr Elster | 0 : 2 |
|
10.ST | Fr, 22.10.2010, 10.ST | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV BennstedtBennstedt | 0 : 0 |
|
VF | Sa, 20.11.2010, VF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.02.2011, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG HerrengosserstedtHerrengosser | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | SV Merseburg 99Merseburg | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | MSV Eisleben | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | VfB IMO MerseburgIMO Merseb. | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | FSV HettstedtHettstedt | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | Romonta StedtenStedten | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 26.03.2011, 16.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 4 : 2 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | BW FarnstädtFarnstädt | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SG Rot-Weiß ThalheimRW Thalheim | 3 : 0 |
|
HF | Mo, 25.04.2011, HF | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Hallescher FCHFC | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 3 |
|
